0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Daniel Bekkensten |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Solskjerming AS | 6,000 | 20.0% | 1 | -7 | 5 | 5 |
Ekeby Gårdsbryggeri AS | 133 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 836 |
Firi AS | 2,857 | 0.0% | 8 | -0 | 1 | 1,586 |
Green Minerals AS | 217 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Photocure ASA | 268 | 0.0% | 3 | 0 | 8 | 4,411 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Saga Pure ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 7,395 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 52 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 35 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Bravo Opportunities AS
Via Saga Pure ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Heimdall Power AS
Via Saga Pure ASA |
16 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 61 |
Ic Technology AS
Via Saga Pure ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14 |
Sparebanken Sør
Via Saga Pure ASA |
0 | 0.0% | 10,471 | |||
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Firi AS
Via Firi AS |
52 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,586 |
Aker Horizons Holding AS | 38 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Vistin Pharma ASA
Via Saga Pure ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel