0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Daniel Solbakken |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokotech Group AS | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Aquila Holdings ASA | 324 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Kitron ASA | 47 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Kongsberg Automotive ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Salmon Evolution ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,799 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Aker Solutions ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,391 |
Nel ASA | 117 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Flyr AS | 1,450 | 0.0% | 30,345 | |||
Ensurge Micropower ASA | 48 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel