0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Daniel Ukkelberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1985 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Danukk Holding AS | 10 | 100.0% | -7 | 3,251 | 1 | |
Jatre AS | 990 | 33.0% | 23,553 | 2,409 | 10,378 | 4 |
Adj Eiendom AS | 6,000 | 10.0% | 1,212 | 525 | 2,693 | 3 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 42,800 | 0.0% | 37 | -54 | 490 | 79,634 |
Bergenbio ASA | 100,000 | 0.0% | 0 | -7 | 5 | 14,902 |
Abl Group ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 25 | 2,031 |
Kid ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 3,906 |
Bonheur ASA | 400 | 0.0% | 0 | -1 | 81 | 5,446 |
Europris ASA | 480 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,483 |
Flyr AS | 20,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel