0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lørenskog Eiendomsmegling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984607865 |
Ant aksjer | 400 |
Omsetning | 12,515 |
Driftsresultat | 84 |
Egenkapital | 1,078 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Simen Grefsrud | 1968 | B-aksjer | 100 | 25.0% |
Truls Erik Hauge | 1985 | B-aksjer | 100 | 25.0% |
Valskaar Holding AS | 989207059 | A-aksjer | 80 | 20.0% |
Petter Aure AS | 989207024 | A-aksjer | 80 | 20.0% |
Lørenskog Eiendomsmegling AS | 984607865 | B-aksjer | 20 | 5.0% |
Silje Waaler Hegre | 1995 | B-aksjer | 20 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Stig Valskaar | Valskaar Holding AS | 80 | 20.0% | 2,503 |
Petter Andre Aure | Petter Aure AS | 80 | 20.0% | 2,503 |
Truls Erik Hauge | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 5 | 1.3% | 156 |
Simen Grefsrud | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 5 | 1.3% | 156 |
Petter Aure AS | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 4 | 1.0% | 125 |
Valskaar Holding AS | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 4 | 1.0% | 125 |
Silje Waaler Hegre | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 1 | 0.3% | 31 |
Lørenskog Eiendomsmegling AS | Lørenskog Eiendomsmegling AS | 1 | 0.3% | 31 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Proaktiv Gruppen AS | 120 | 6.0% | 1,140 | 9 | 617 | 11 |
Lørenskog Eiendomsmegling AS | 20 | 5.0% | 626 | 4 | 54 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Proaktiv AS | 60 | 6.0% | 0 | -1 | -2 | 1 |
Interaktiv Eiendomsmegling AS | 60 | 6.0% | 0 | -1 | 3 | 1 |
Bomega AS | 133 | 0.3% | -28 | 41 | 9 | |
Proaktiv Gruppen AS | 6 | 0.3% | 57 | 0 | 31 | 11 |
Lørenskog Eiendomsmegling AS | 1 | 0.3% | 31 | 0 | 3 | 6 |
* Justert for eierandel