0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alf Johan Fuglestad |
---|---|
Orgnr/født år | 1941 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansund Etatbygg AS | 500 | 0.9% | -9 | 324 | 80 | |
Nordic Secondary Ii AS | 98,039 | 0.7% | 381 | |||
Global Private Equity Ii AS | 57,803 | 0.7% | -3 | 52 | 309 | |
Lillehammer Etatbygg AS | 1,700 | 0.5% | -15 | 1,301 | 370 | |
Tønsberg Etatbygg AS | 500 | 0.4% | -3 | 335 | 226 | |
Offentlig Eiendomsinvest I AS | 2,989 | 0.4% | -16 | 2,021 | 654 | |
Nordic Secondary AS | 164,074 | 0.3% | 1,214 | |||
Ski Etatbygg AS | 500 | 0.3% | -2 | 254 | 305 | |
Kraft Bank ASA | 54,745 | 0.1% | 687 | |||
Equinor ASA | 2,052 | 0.0% | 49 | 7 | 32 | 122,850 |
Telenor ASA | 682 | 0.0% | 0 | -0 | 51 | 59,460 |
Aker ASA | 8 | 0.0% | -0 | 3 | 18,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel