0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | David Bredesen |
---|---|
Orgnr/født år | 1974 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergenbio ASA | 345,000 | 0.0% | 0 | -25 | 16 | 14,902 |
Philly Shipyard ASA | 600 | 0.0% | -0 | 2 | 1,315 | |
Ensurge Micropower ASA | 102,900 | 0.0% | -10 | -2 | 11,696 | |
Nordic Mining ASA | 60,000 | 0.0% | 1 | 0 | 57 | 14,014 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 25 | 3,924 | |
Atlantic Sapphire ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 9,065 |
Dof Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 4,257 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Titanium AS | 3 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 3 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -1 | 28 | 1 | |
Link Mobility Group AS | 51 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 1 |
Philly Shipyard ASA | 22 | 0.0% | -0 | 0 | 1,315 | |
Ensurge Micropower ASA | 2,123 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
189 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
27 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Link Mobility Group Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 |
* Justert for eierandel