0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Algipharma Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920171591 |
Ant aksjer | 7,139,265 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -158 |
Egenkapital | 123,304 |
Ant.eiere | 47 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Drammen Slip & Verksted AS | 930986445 | Ordinære aksjer | 5,204,733 | 72.9% |
Marchmain AS | 988958441 | Ordinære aksjer | 961,048 | 13.5% |
Iff N&H Norway AS | 980859525 | Ordinære aksjer | 175,000 | 2.5% |
Stiftelsen Biopolymer | 965443029 | Ordinære aksjer | 175,000 | 2.5% |
Dessen Invest AS | 992320613 | Ordinære aksjer | 132,478 | 1.9% |
Løkta AS | 983716075 | Ordinære aksjer | 126,539 | 1.8% |
Preston W Campbell Iii | Ordinære aksjer | 42,000 | 0.6% | |
Onsøyen Invest AS | 992072121 | Ordinære aksjer | 39,346 | 0.6% |
Frydenberg AS | 930469653 | Ordinære aksjer | 34,409 | 0.5% |
Ym-Medical AS | 928209261 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.4% |
Michael Jeffrey Walters | Ordinære aksjer | 21,000 | 0.3% | |
Charles Anthony Cowper Johnson | Ordinære aksjer | 21,000 | 0.3% | |
Onedoc AS | 919112050 | Ordinære aksjer | 19,019 | 0.3% |
Stephen Richard Wicks | Ordinære aksjer | 13,500 | 0.2% | |
Transformrx Gmbh | Ordinære aksjer | 13,500 | 0.2% | |
Fagerbakk AS | 919111895 | Ordinære aksjer | 13,275 | 0.2% |
Idar Kreutzer | 1962 | Ordinære aksjer | 12,750 | 0.2% |
Arve Herstrøm | 1946 | Ordinære aksjer | 12,074 | 0.2% |
Jowita Sleboda | 1970 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Are Kristiansen | 1965 | Ordinære aksjer | 8,528 | 0.1% |
Hilde Morris | 1957 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.1% |
Hilde Foros | 1975 | Ordinære aksjer | 7,000 | 0.1% |
Rb Pharma AS | 922968837 | Ordinære aksjer | 7,000 | 0.1% |
Rye-Medinvest AS | 813228742 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.1% |
Torstein Ragnar Meling | 1968 | Ordinære aksjer | 3,656 | 0.1% |
Ola Gudmund Skjåk-Bræk | 1946 | Ordinære aksjer | 3,581 | 0.1% |
Olav Aasmund Smidsrød | 1936 | Ordinære aksjer | 3,081 | 0.0% |
Ole Bjørn Jacobsen | 1956 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Anne Karine Wang Haflan | 1962 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Hugo Edin Flaten | 1950 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Siv Haukland | 1966 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Ole T Fevang AS | 931094688 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Per Einar Nilsen | 1966 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Martin Charles Austin | Ordinære aksjer | 2,948 | 0.0% | |
Surviva AS | 998297478 | Ordinære aksjer | 2,626 | 0.0% |
Lars Heggelund | 1966 | Ordinære aksjer | 2,437 | 0.0% |
Heico Invest AS | 979455275 | Ordinære aksjer | 2,436 | 0.0% |
Geoffrey D Tovey | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% | |
Terje Espevik | 1954 | Ordinære aksjer | 1,883 | 0.0% |
Fredrik Alpsten | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.0% | |
Anne Mosekjær Graver | 1984 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.0% |
Kurt Ingar Draget | 1958 | Ordinære aksjer | 1,300 | 0.0% |
Newport Invest AS | 990855218 | Ordinære aksjer | 1,218 | 0.0% |
Ivana Smiljanic | 1982 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Ola Koppervik | 1963 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Synovia AS | 982603188 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Catherine Taylor Nordgård | 1977 | Ordinære aksjer | 900 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Algipharma AS | 5,663,403 | 100.0% | 86 | -5,844 | 128,588 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel