0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dmitriy Evgenievitch Zhgilev |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Polarfisk- AS | 25,000 | 0.1% | 0 | -6 | 30 | 985 |
Vow ASA | 15,000 | 0.0% | -4 | 73 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 20,000 | 0.0% | -3 | 12 | 5,280 | |
Hynion AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 1,009 |
Webstep ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 1,315 |
Goodtech ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 10 | 2,844 |
Nordic Mining ASA | 55,000 | 0.0% | 1 | 0 | 52 | 14,014 |
Rana Gruber ASA | 600 | 0.0% | 31 | 12 | 15 | 6,827 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,300 | 0.0% | 11,427 | |||
Codelab Capital AS | 2,500 | 0.0% | -0 | 3 | 877 | |
Teco 2030 ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,175 |
Nel ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | -1 | 91 | 25,679 |
Kitron ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 10,511 |
Kid ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 3,906 |
Rec Silicon ASA | 4,000 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Desert Control AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,616 |
Zalaris ASA | 200 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,200 |
Mpc Container Ships ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,517 |
Belships ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Bouvet ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,621 |
Morrow Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Thor Medical ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Scatec ASA | 500 | 0.0% | 20 | 1 | 32 | 14,776 |
Quantafuel AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 3,223 |
Yara International ASA | 700 | 0.0% | 11 | -2 | 68 | 57,535 |
Elkem ASA | 1,500 | 0.0% | 27 | 2 | 31 | 19,391 |
Komplett ASA | 400 | 0.0% | -0 | 6 | 3,252 | |
Aker Solutions ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 24,391 |
Atea ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 9,079 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 22,276 |
Tekna Holding ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Borregaard ASA | 150 | 0.0% | -0 | 3 | 8,702 | |
Elopak ASA | 375 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,760 |
Europris ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Tomra Systems ASA | 300 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 13,500 |
Af Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 8,218 |
Norconsult ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Nordic Semiconductor ASA | 121 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Kahoot! AS | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Bewi ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,685 |
Lerøy Seafood Group ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 24,574 |
Storebrand ASA | 150 | 0.0% | 1 | 1 | 10 | 40,817 |
Dnb Bank ASA | 400 | 0.0% | 65,895 | |||
Vår Energi ASA | 350 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 55,832 |
Equinor ASA | 200 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
Aker Horizons ASA | 40 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Xxl ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel