0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dwellop AS |
---|---|
Orgnr/født år | 912891542 |
Ant aksjer | 412,663 |
Omsetning | 133,709 |
Driftsresultat | 8,218 |
Egenkapital | 88,864 |
Ant.eiere | 856 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Habu Holding AS | 919598298 | NO0010822364 | 98,912 | 24.0% |
Apollo Asset Limited | NO0010822364 | 50,577 | 12.3% | |
Dynamo Management AS | 982767946 | NO0010822364 | 36,115 | 8.8% |
Songa Capital AS | 913722280 | NO0010822364 | 22,418 | 5.4% |
Dwellop AS | 912891542 | NO0010822364 | 18,284 | 4.4% |
Sundt AS | 974525836 | NO0010822364 | 15,218 | 3.7% |
Geb Holding AS | 989101447 | NO0010822364 | 13,680 | 3.3% |
K&K Invest AS | 918717781 | NO0010822364 | 13,528 | 3.3% |
Lingtech AS | 912752534 | NO0010822364 | 12,470 | 3.0% |
Initi AS | 912752399 | NO0010822364 | 12,132 | 2.9% |
Resonans Invest AS | 913353420 | NO0010822364 | 11,891 | 2.9% |
Gem Invest AS | 913316940 | NO0010822364 | 10,555 | 2.6% |
Innovatio AS | 912752550 | NO0010822364 | 7,827 | 1.9% |
Silvercoin Industries AS | 987591102 | NO0010822364 | 7,031 | 1.7% |
Hundvaag Holding AS | 912752577 | NO0010822364 | 6,809 | 1.7% |
Swap Invest AS | 913361121 | NO0010822364 | 6,522 | 1.6% |
Middelborg Invest AS | 990017778 | NO0010822364 | 5,159 | 1.3% |
Tigerstaden AS | 991303782 | NO0010822364 | 4,699 | 1.1% |
Alicerce Forvaltning AS | 877292002 | NO0010822364 | 4,000 | 1.0% |
Argentum Fondsinvesteringer AS | 983790739 | NO0010822364 | 3,292 | 0.8% |
Dnb Luxembourg S.a. | NO0010822364 | 2,826 | 0.7% | |
Dag Henning Larsen | 1959 | NO0010822364 | 2,790 | 0.7% |
Svein Ove Øvrebotten | 1978 | NO0010822364 | 2,300 | 0.6% |
Per Sande AS | 813391422 | NO0010822364 | 2,182 | 0.5% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010822364 | 1,997 | 0.5% | |
Thor Hushovd | 1978 | NO0010822364 | 1,739 | 0.4% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010822364 | 1,739 | 0.4% |
Einar Christian Gulbrandsen | 1968 | NO0010822364 | 1,642 | 0.4% |
Sagittarius Capital Ltd | 992841184 | NO0010822364 | 1,500 | 0.4% |
Mephesto AS | 990623910 | NO0010822364 | 1,430 | 0.3% |
Wigestrand Holding AS | 989203967 | NO0010822364 | 1,226 | 0.3% |
Nordic Delta AS | 988072532 | NO0010822364 | 1,200 | 0.3% |
Ole Jonas Rolstad | 1956 | NO0010822364 | 1,000 | 0.2% |
Ovata AS | 876270552 | NO0010822364 | 1,000 | 0.2% |
Jørgen Winness Aspenes | 1980 | NO0010822364 | 1,000 | 0.2% |
Glh Capital Management AS | 911780194 | NO0010822364 | 1,000 | 0.2% |
Ubs Ag | NO0010822364 | 949 | 0.2% | |
Pernille Holst | 1976 | NO0010822364 | 900 | 0.2% |
Jone Haaland | 1980 | NO0010822364 | 842 | 0.2% |
Katrin Enstad Anglevik | 1980 | NO0010822364 | 760 | 0.2% |
Stian Lode | 1975 | NO0010822364 | 669 | 0.2% |
Anne Hodne Buer | 1969 | NO0010822364 | 625 | 0.2% |
Frode Rabben | 1976 | NO0010822364 | 603 | 0.1% |
Narola Invest AS | 918673407 | NO0010822364 | 565 | 0.1% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010822364 | 518 | 0.1% |
Kjen AS | 992666447 | NO0010822364 | 513 | 0.1% |
Olav Andreas Nagell | 1954 | NO0010822364 | 462 | 0.1% |
Brit Sømme | 1984 | NO0010822364 | 410 | 0.1% |
Arepo AS | 988387460 | NO0010822364 | 410 | 0.1% |
Katy Elsbeth Helgeland | 1972 | NO0010822364 | 398 | 0.1% |
Eirik Fjellså Hærem | 1983 | NO0010822364 | 356 | 0.1% |
Macama AS | 980864413 | NO0010822364 | 336 | 0.1% |
Jostein Nicolai Pedersen | 1955 | NO0010822364 | 331 | 0.1% |
Rbc Investor Services Trust | NO0010822364 | 327 | 0.1% | |
Novasuper AS | 911626330 | NO0010822364 | 325 | 0.1% |
Mickey Chau Limi | 1997 | NO0010822364 | 307 | 0.1% |
Nilsholmen Investering AS | 989144952 | NO0010822364 | 306 | 0.1% |
Christian August Mæhle Hansen | 1947 | NO0010822364 | 300 | 0.1% |
Knut Åm | 1944 | NO0010822364 | 281 | 0.1% |
Triomar AS | 977220009 | NO0010822364 | 280 | 0.1% |
Nordea Bank Abp | NO0010822364 | 275 | 0.1% | |
Famos Engineering AS | 979817517 | NO0010822364 | 250 | 0.1% |
Time Critical Petroleum Resources AS | 971193425 | NO0010822364 | 250 | 0.1% |
Roald Valen | 1971 | NO0010822364 | 240 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010822364 | 201 | 0.0% | |
Chrisima Holding AS | 989144502 | NO0010822364 | 200 | 0.0% |
Aurora AS | 929158318 | NO0010822364 | 200 | 0.0% |
Nordnet Bank AB | NO0010822364 | 180 | 0.0% | |
Saxo Bank A/S | NO0010822364 | 172 | 0.0% | |
Bjørn Hovland | 1966 | NO0010822364 | 160 | 0.0% |
Jakob Iqbal | 1972 | NO0010822364 | 150 | 0.0% |
Erik Andreas Skaurum Frydendal | 1972 | NO0010822364 | 150 | 0.0% |
Ses AS | 936297420 | NO0010822364 | 150 | 0.0% |
Tomar Invest AS | 989105094 | NO0010822364 | 150 | 0.0% |
Sigmund Stokka | 1953 | NO0010822364 | 143 | 0.0% |
Per Inge Remmen | 1956 | NO0010822364 | 140 | 0.0% |
Tormod Hestnes | 1962 | NO0010822364 | 140 | 0.0% |
Ramfjell Invest AS | 990306087 | NO0010822364 | 138 | 0.0% |
Harry Andersen | 1957 | NO0010822364 | 133 | 0.0% |
Jon Frode Vaksvik | 1956 | NO0010822364 | 128 | 0.0% |
Ulv-Eirik Steinsvik | 1944 | NO0010822364 | 124 | 0.0% |
Gaide AS | 988353817 | NO0010822364 | 118 | 0.0% |
J. E. Koppernæs Invest AS | 989146521 | NO0010822364 | 115 | 0.0% |
Lars Erik Karlsen | 1979 | NO0010822364 | 110 | 0.0% |
Marstal AS | 912596532 | NO0010822364 | 110 | 0.0% |
Lars Ove Valdemar Karlsson | 1963 | NO0010822364 | 110 | 0.0% |
Pk Shipping AS | 991199225 | NO0010822364 | 110 | 0.0% |
Hans Christoffer Furberg | 1987 | NO0010822364 | 107 | 0.0% |
Odd Karstein Fløtre | 1936 | NO0010822364 | 106 | 0.0% |
Hato Invest AS | 986012796 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Contratum AS | 983104959 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Petter Nordbye | 1969 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Pima AS | 989304437 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Simen Johan Aspestrand | 1991 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Tight Holding AS | 990587256 | NO0010822364 | 100 | 0.0% |
Vetle Løvmo Endresen | 1996 | NO0010822364 | 98 | 0.0% |
Skavak Invest AS | 989038192 | NO0010822364 | 96 | 0.0% |
Pawel Karol | 1984 | NO0010822364 | 90 | 0.0% |
Larsen Oil & Gas AS | 967959308 | NO0010822364 | 90 | 0.0% |
Morten Kjelsrud | 1952 | NO0010822364 | 86 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Robust Rental AS | 45,455 | 100.0% | 26,607 | 10,643 | 33,420 | 1 |
Dwellop AS | 18,284 | 4.4% | 5,924 | 364 | 3,937 | 856 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Robust Rental AS
Via Dwellop AS |
2,014 | 4.4% | 1,179 | 472 | 1,481 | 1 |
Dwellop AS
Via Dwellop AS |
810 | 0.2% | 262 | 16 | 174 | 856 |
* Justert for eierandel