0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Martin Dahl Garfalk |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
G-Funk Invest AS | 30,000 | 100.0% | 0 | -3 | -49 | 1 |
Snakk Kommunikasjon AS | 2,500 | 1.0% | 284 | -17 | 34 | 17 |
Pci Biotech Holding ASA | 15,994 | 0.0% | -2 | 34 | 5,966 | |
Rec Silicon ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kongsberg Automotive ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
B2 Impact ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Pgs ASA | 1 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bærekraftkanalen AS | 978 | 1.0% | -0 | -0 | 1 | |
Pci Biotech AS | 1,385 | 0.0% | 1 | -8 | 16 | 1 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
0 | 0.0% | 16,842 | |||
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
B2 Impact ASA
Via B2 Impact ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
* Justert for eierandel