0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Martin Karlsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Proauction AS | 30,000 | 100.0% | 0 | -4 | 1 | 1 |
Flyr AS | 500,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Scana ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,798 |
Argeo ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,161 |
Mpc Container Ships ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Solstad Offshore ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 9,717 |
Pgs ASA | 148 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel