0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Metiq AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929074084 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 125 |
Driftsresultat | -91 |
Egenkapital | -12 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Cofounder Iii AS | 925156264 | Ordinære aksjer | 25,000 | 25.0% |
Hannes Zedel | 1988 | Ordinære aksjer | 25,000 | 25.0% |
Karl Robert Drescher Fritzsch | 1985 | Ordinære aksjer | 25,000 | 25.0% |
Ntnu Technology Transfer AS | 986251782 | Ordinære aksjer | 12,500 | 12.5% |
Metiq AS | 929074084 | Ordinære aksjer | 10,500 | 10.5% |
Trygve Lindahl Schanche | 1987 | Ordinære aksjer | 2,000 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu | Ntnu Technology Transfer AS | 10,625 | 10.6% | 13 |
Inova Management AS | Cofounder Iii AS | 7,719 | 7.7% | 10 |
Frøseth Holding AS | Cofounder Iii AS | 6,531 | 6.5% | 8 |
Podrick Invest AS | Cofounder Iii AS | 4,719 | 4.7% | 6 |
Kolstoe Invest AS | Cofounder Iii AS | 4,156 | 4.2% | 5 |
Hannes Zedel | Metiq AS | 2,625 | 2.6% | 3 |
Cofounder Iii AS | Metiq AS | 2,625 | 2.6% | 3 |
Karl Robert Drescher Fritzsch | Metiq AS | 2,625 | 2.6% | 3 |
Helse Midt-Norge Rhf | Ntnu Technology Transfer AS | 1,875 | 1.9% | 2 |
C Santos AS | Cofounder Iii AS | 1,875 | 1.9% | 2 |
Ntnu Technology Transfer AS | Metiq AS | 1,313 | 1.3% | 2 |
Metiq AS | Metiq AS | 1,103 | 1.1% | 1 |
Trygve Lindahl Schanche | Metiq AS | 210 | 0.2% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Metiq AS | 10,500 | 10.5% | 13 | -10 | -1 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Metiq AS
Via Metiq AS |
1,103 | 1.1% | 1 | -1 | -0 | 6 |
* Justert for eierandel