0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Michael Wiseth Fundingsrud |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mf Investment Holding AS | 30,000 | 100.0% | -4 | 22 | 1 | |
Elkem ASA | 8,000 | 0.0% | 145 | 13 | 168 | 19,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5,900 | 0.0% | 4 | -2 | 90 | 24,574 |
Grieg Seafood ASA | 1,100 | 0.0% | 3 | 1 | 29 | 10,405 |
Sparebanken Øst | 200 | 0.0% | 3,630 | |||
Af Gruppen ASA | 900 | 0.0% | 5 | 5 | 13 | 8,218 |
Austevoll Seafood ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 10,574 |
Arendals Fossekompani ASA | 200 | 0.0% | 2 | 1 | 11 | 5,260 |
Sparebanken Sør | 124 | 0.0% | 10,471 | |||
Yara International ASA | 519 | 0.0% | 8 | -2 | 50 | 57,535 |
Sparebanken Møre | 100 | 0.0% | 6,655 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 1,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Vår Energi ASA | 4,700 | 0.0% | 13 | 7 | 3 | 34,385 |
Tomra Systems ASA | 500 | 0.0% | 5 | -0 | 3 | 13,500 |
Mowi ASA | 750 | 0.0% | 3 | 0 | 4 | 38,513 |
Orkla ASA | 1,300 | 0.0% | 1 | -1 | 82 | 48,264 |
Telenor ASA | 1,700 | 0.0% | 1 | -1 | 126 | 59,460 |
Storebrand ASA | 500 | 0.0% | 5 | 5 | 32 | 40,817 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 100 | 0.0% | 11,427 | |||
Aker ASA | 70 | 0.0% | -0 | 22 | 18,832 | |
Bonheur ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 5,446 |
Sparebanken Vest | 100 | 0.0% | 11,408 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 20 | 0.0% | 2,829 | |||
Aker Bp ASA | 380 | 0.0% | 8 | 5 | 7 | 36,633 |
Borregaard ASA | 57 | 0.0% | -0 | 1 | 8,702 | |
Salmar ASA | 65 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 22,851 |
Sparebank 1 Smn | 68 | 0.0% | 17,279 | |||
Dnb Bank ASA | 480 | 0.0% | 65,895 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 74 | 0.0% | 18,633 | |||
Sparebank 1 Østlandet | 20 | 0.0% | 5,812 | |||
Veidekke ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Entra ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Equinor ASA | 150 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Kongsberg Gruppen ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Höegh Autoliners ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 4,387 | |
Schibsted ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel