0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mohammed Ibrahim Hussein |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
M. H Eiendom AS | 700 | 100.0% | 118 | 1 | 667 | 1 |
Gjøvik Bilsalg AS | 500 | 100.0% | 1 | |||
Moelven Auto AS | 5,000 | 100.0% | 13,373 | 1,679 | 1,824 | 1 |
Innlandet Eiendom 1 AS | 750 | 100.0% | 1,182 | -335 | -304 | 1 |
Insr ASA | 7,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2,752 |
Aquila Holdings ASA | 400 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Seismic AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | |
Axxis Multi Client AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Axxis Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Aquila Holdings Investment AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 1 |
Insr ASA
Via Insr ASA |
165 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Deep Value Driller AS
Via Insr ASA |
21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Aker Biomarine ASA
Via Insr ASA |
4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Aquila Holdings ASA | 32 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordhealth AS
Via Insr ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 130 |
Volue AS
Via Insr ASA |
36 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Smartcraft ASA
Via Insr ASA |
11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 513 |
Dof Group ASA
Via Insr ASA |
11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Lokotech Group AS
Via Insr ASA |
28 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
* Justert for eierandel