0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eiendomsselskapet Ranheim AS |
---|---|
Orgnr/født år | 934218159 |
Ant aksjer | 370,504 |
Omsetning | 11,533 |
Driftsresultat | 272 |
Egenkapital | 81,042 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ums AS | 926971158 | Ordinære aksjer | 361,242 | 97.5% |
Hagh Holding AS | 926670824 | Ordinære aksjer | 9,262 | 2.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Haaland Holding AS | Ums AS | 325,154 | 87.8% | 10,121 |
Meyer AS | Ums AS | 36,088 | 9.7% | 1,123 |
Morten Hagh | Hagh Holding AS | 9,262 | 2.5% | 288 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellomvika 51 AS | 30 | 100.0% | 3,352 | 1,391 | 1,478 | 1 |
Vika Næringseiendom AS | 420 | 100.0% | 3,470 | 1,506 | 7,423 | 1 |
Fr. Nansensgate 12 Mo AS | 400 | 100.0% | 1,735 | -367 | 8,194 | 1 |
Ut I Fjorden AS | 200 | 100.0% | 2,301 | 1,338 | 253 | 1 |
Søderlundmyra 40 AS | 100 | 100.0% | 2,068 | 1,228 | 788 | 1 |
Strandgata Utvikling AS | 3,570 | 100.0% | -52 | 90 | 1 | |
Oto Holding AS | 1,000 | 100.0% | -41 | 893 | 1 | |
Vika Eiendom AS | 1,084 | 100.0% | 11,407 | 4,369 | 30,547 | 1 |
Haaland Utleiebygg AS | 100 | 100.0% | 1,474 | 486 | -701 | 1 |
Nogg AS | 399,073 | 100.0% | 3,231 | 764 | 1,420 | 1 |
Bennettbygget AS | 200 | 100.0% | 1,662 | -1,207 | 1,043 | 1 |
Apotekergården Rana AS | 200 | 100.0% | 2,146 | 769 | 2,749 | 1 |
Iliaden Eiendom AS | 35,000 | 100.0% | 2,945 | 2,204 | 1,853 | 1 |
Alfa Eiendom AS | 4,683 | 100.0% | 3,868 | 1,133 | 5,858 | 1 |
Turisttomta Næringseiendom AS | 100 | 100.0% | -7 | 23 | 1 | |
Hundholmen Eiendomsselskab AS | 2,240 | 80.0% | -19 | 5,962 | 4 | |
Sliptomta Holding AS | 15,750 | 75.0% | -25 | 1,462 | 2 | |
Rbh Bygg AS | 514 | 74.4% | -52 | 783 | 2 | |
Siu Invest AS | 1,880 | 66.7% | 173 | -27 | 20,207 | 2 |
Vakre Seløy AS | 204 | 51.0% | 1 | -29 | -173 | 2 |
Kongsparken AS | 50 | 50.0% | 464 | -531 | -5,173 | 2 |
Rana Næringspark AS | 500 | 50.0% | -24 | -981 | 2 | |
Mellomvika 35 AS | 21 | 50.0% | 2,579 | 324 | 454 | 2 |
Mellomvika 1 AS | 100 | 50.0% | 2,473 | 807 | 1,627 | 2 |
Oppsving Eiendom AS | 34 | 34.0% | -78 | -292 | 3 | |
Bysentrum Eiendom AS | 315,691 | 31.6% | -15 | 3,313 | 4 | |
Krokfors Fritidsområde AS | 59,443 | 31.5% | 36 | -63 | 464 | 5 |
Building X AS | 50 | 29.8% | -9 | 1,191 | 6 | |
Nordsia Eiendom AS | 429 | 15.4% | 140 | 105 | 346 | 5 |
Helma AS | 351,750 | 15.0% | 300 | 290 | 4,292 | 4 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 287 | 1.1% | 56 | -3 | 32 | 53 |
Helgeland Industriutvikling AS | 75,000 | 0.1% | 0 | -22 | 136 | 36 |
Helgeland Invest AS | 75,000 | 0.1% | 42 | 37 | 188 | 38 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Eiendom AS | 147,985 | 100.0% | 52,463 | 5,684 | 2,131 | 1 |
Turisttomta AS
Via Oto Holding AS |
152,463 | 100.0% | 2,109 | -168 | 8,297 | 1 |
Breilia Eiendom AS | 240 | 80.0% | 2,815 | 1,256 | 3,046 | 1 |
Midtre Gate 13 AS | 75,000 | 75.0% | 335 | 302 | 151 | 1 |
Sliptomta Næringsbygg AS
Via Siu Invest AS |
1,540 | 66.7% | 25 | -82 | -255 | 1 |
Taxitomta Ii AS
Via Siu Invest AS |
66,616 | 66.7% | 328 | 123 | 2,894 | 1 |
Taxitomta I AS
Via Siu Invest AS |
28,601 | 66.7% | -27 | 456 | 1 | |
Siu Utvikling AS
Via Siu Invest AS |
1 | 66.7% | 746 | -711 | 7,962 | 1 |
Smedplassen Eiendom AS
Via Kongsparken AS |
30,000 | 50.0% | -35 | 300 | 1 | |
Kanaltomta AS | 15 | 50.0% | 580 | 24 | -367 | 1 |
Røssvoll Næringspark AS
Via Mellomvika 35 AS |
50 | 50.0% | -51 | -194 | 1 | |
Midtbyen Eiendom AS | 63 | 31.6% | 1,041 | 319 | -387 | 1 |
Planbygget Mosjøen AS | 715 | 31.6% | 267 | -51 | 1,613 | 1 |
Tønne Eiendom AS | 32 | 31.6% | 411 | 38 | -65 | 1 |
Hemavan City AS | 9 | 31.5% | -184 | -497 | 1 | |
Fridtjof Nansens Gt. 22 AS
Via Building X AS |
30 | 29.8% | 522 | 207 | 146 | 1 |
Sliptomta Holding AS | 3,938 | 18.8% | -6 | 365 | 2 | |
Helma Drift AS
Via Helma AS |
9,000 | 15.0% | 5,600 | 64 | 561 | 1 |
Helma Hotelleiendom AS
Via Helma AS |
2,700 | 15.0% | 1,803 | 1,216 | 5,676 | 1 |
Park 22 Event AS
Via Building X AS |
45 | 12.5% | 870 | -280 | -293 | 3 |
Sørlandsveien 26 28 AS | 6 | 0.6% | 3 | -7 | -5 | 2 |
Strendene 41 AS | 3 | 0.1% | 0 | -1 | -3 | 1 |
Mo Industripark AS | 6 | 0.0% | 115 | -0 | 164 | 3 |
Prolink Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 2 | |
Mip Miljøkraft AS | 9 | 0.0% | 8 | 11 | 36 | 2 |
Foton Invest AS | 3,839 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Helgelandsbase Holding AS | 10 | 0.0% | 21 | 12 | 95 | 4 |
Helgeland Holding AS | 2,007 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 3 |
Bernhard Olsen Eiendom A/S | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 9 | 3 |
Vigner Olaisen AS | 1 | 0.0% | 1 | -2 | 65 | 7 |
Documed AS | 0 | 0.0% | 5 | |||
Sentrum Næringshage AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 30 |
Kunnskapsparken Helgeland AS | 1 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 23 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 15,559 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,849 |
Kunnskapsparken Bodø AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 18 |
Gigante Salmon AS | 4,491 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 977 |
North Energy ASA | 649 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,882 |
Helgeland Invest AS | 47 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
* Justert for eierandel