0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Morten Brekne Nielsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamar Hudlegekontoret AS | 300 | 100.0% | 7,251 | 2,304 | 16,480 | 1 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 42,000 | 0.0% | 26 | -14 | 7 | 4,128 |
Havila Shipping ASA | 5,550 | 0.0% | 77 | -4 | 0 | 4,852 |
Awilco Lng ASA | 20,000 | 0.0% | 2 | -3 | 62 | 2,469 |
Abl Group ASA | 15,800 | 0.0% | 2 | -2 | 99 | 2,031 |
Saga Pure ASA | 55,353 | 0.0% | 1 | -4 | 99 | 7,395 |
Kitron ASA | 20,000 | 0.0% | 19 | -3 | 77 | 10,511 |
Nrc Group ASA | 7,000 | 0.0% | 2 | -4 | 222 | 4,123 |
Norske Skog ASA | 9,000 | 0.0% | 11 | -7 | 429 | 14,058 |
Eidesvik Offshore ASA | 6,000 | 0.0% | -2 | 65 | 2,466 | |
Codelab Capital AS | 15,000 | 0.0% | -2 | 16 | 877 | |
Okea ASA | 7,000 | 0.0% | 599 | 89 | 49 | 6,440 |
Tgs ASA | 8,500 | 0.0% | 10 | 2 | 13 | 5,954 |
Belships ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | 0 | 14 | 4,849 |
Zalaris ASA | 1,300 | 0.0% | 15 | 2 | 6 | 1,200 |
Akastor ASA | 16,000 | 0.0% | 1 | -2 | 213 | 8,204 |
Reach Subsea ASA | 14,000 | 0.0% | 1 | -0 | 35 | 3,049 |
Deep Value Driller AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,134 |
Pgs ASA | 44,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Klaveness Combination Carriers ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 3,239 |
Grieg Seafood ASA | 4,600 | 0.0% | 10 | 3 | 121 | 10,405 |
Noram Drilling AS | 1,700 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,251 |
Protector Forsikring ASA | 3,000 | 0.0% | 3,562 | |||
Arribatec Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 5,076 |
Dolphin Drilling AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 58 | 1,039 |
Norbit ASA | 1,600 | 0.0% | 1 | -1 | 17 | 2,273 |
Vow ASA | 3,000 | 0.0% | -1 | 15 | 6,125 | |
Sparebank 1 Østlandet | 3,000 | 0.0% | 5,812 | |||
Panoro Energy ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 5 | 5,987 | |
Måsøval AS | 2,900 | 0.0% | 43 | 7 | 35 | 1,165 |
Bonheur ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -3 | 201 | 5,446 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 6,458 |
Veidekke ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -3 | 21 | 13,033 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 17,000 | 0.0% | 15 | -21 | 195 | 79,634 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,700 | 0.0% | 11,427 | |||
Crayon Group Holding ASA | 1,500 | 0.0% | -1 | 32 | 5,871 | |
Aker Solutions ASA | 8,000 | 0.0% | 1 | -1 | 249 | 24,391 |
Sparebank 1 Smn | 1,500 | 0.0% | 17,279 | |||
Atlantic Sapphire ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 9,065 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,800 | 0.0% | 5 | -0 | 5 | 19,477 |
Salmar ASA | 1,221 | 0.0% | 8 | 1 | 93 | 22,851 |
Af Gruppen ASA | 800 | 0.0% | 5 | 4 | 12 | 8,218 |
Mowi ASA | 3,500 | 0.0% | 13 | 2 | 20 | 38,513 |
Storebrand ASA | 3,000 | 0.0% | 29 | 27 | 193 | 40,817 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,500 | 0.0% | 18,633 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 46 | 24,574 |
Austevoll Seafood ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 10,574 |
Vår Energi ASA | 10,000 | 0.0% | 27 | 14 | 7 | 34,385 |
Scatec ASA | 450 | 0.0% | 18 | 0 | 29 | 14,776 |
Yara International ASA | 650 | 0.0% | 10 | -2 | 63 | 57,535 |
Petronor E&P ASA | 255 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel