0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Einar Jenssen |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lianlaget AS | 4 | 0.7% | 2 | 1 | 20 | 168 |
Sparebanken Øst | 2,000 | 0.0% | 3,630 | |||
Arcticzymes Technologies ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 3,440 |
Softox Solutions AS | 500 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 1,882 |
Idex Biometrics ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 7,713 |
Dno ASA | 25,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 16,312 |
Panoro Energy ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 3 | 5,987 | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,000 | 0.0% | 11,427 | |||
Thor Medical ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,877 |
Hexagon Composites ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -0 | 16 | 5,263 |
Next Biometrics Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,074 |
Lerøy Seafood Group ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 31 | 24,574 |
Hexagon Purus ASA | 706 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 6,884 |
Salmar ASA | 294 | 0.0% | 2 | 0 | 22 | 22,851 |
Nykode Therapeutics ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Petronor E&P ASA | 109 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Aker Bp ASA | 300 | 0.0% | 6 | 4 | 6 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel