0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Morten Christian Reffhaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1960 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
To-Be-More Eiendom AS | 500 | 50.0% | 972 | 514 | 1,453 | 2 |
To-Be-More AS | 47 | 30.5% | 3,620 | -12 | -18 | 8 |
Pci Biotech Holding ASA | 4,120 | 0.0% | -1 | 9 | 5,966 | |
Crayonano AS | 1,600 | 0.0% | 0 | -3 | 6 | 893 |
Circio Holding ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 902 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Think Big Technologies AS | 10,000 | 33.3% | 0 | -1 | 5 | 2 |
To-Be-More AS | 27 | 17.5% | 2,080 | -7 | -10 | 8 |
Pci Biotech AS | 357 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 1 |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -11 | 1 |
Sjonfjellet Vindpark AS | 41 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Crayonano AS
Via To-Be-More AS |
101 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 893 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS
Via To-Be-More AS |
346 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Panoro Energy ASA
Via To-Be-More AS |
153 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Aker Carbon Capture ASA
Via To-Be-More AS |
195 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Petronor E&P ASA
Via To-Be-More AS |
13 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 |
* Justert for eierandel