0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Einar Marensius Bull |
---|---|
Orgnr/født år | 1942 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sogn Sparebank | 501 | 0.1% | 844 | |||
Hjelmeland Sparebank | 536 | 0.0% | 302 | |||
Trøndelag Sparebank | 721 | 0.0% | 533 | |||
Bien Sparebank ASA | 1,053 | 0.0% | 936 | |||
Romerike Sparebank | 274 | 0.0% | 629 | |||
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 184 | 0.0% | 2,615 | |||
Skue Sparebank | 106 | 0.0% | 1,442 | |||
Edda Wind ASA | 2,600 | 0.0% | -0 | 6 | 4,710 | |
Sparebank 1 Helgeland | 577 | 0.0% | 2,829 | |||
Sparebank 1 Nordmøre | 173 | 0.0% | 1,456 | |||
Sparebank 1 Østfold Akershus | 221 | 0.0% | 1,352 | |||
Solstad Offshore ASA | 1,340 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 9,717 |
Sparebanken Sør | 415 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,178 | 0.0% | 5,764 | |||
Norske Skog ASA | 740 | 0.0% | 1 | -1 | 35 | 14,058 |
Grieg Seafood ASA | 830 | 0.0% | 2 | 1 | 22 | 10,405 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 625 | 0.0% | 11,427 | |||
Sparebank 1 Østlandet | 544 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebanken Vest | 426 | 0.0% | 11,408 | |||
Ultimovacs ASA | 86 | 0.0% | -1 | 1 | 6,384 | |
Thor Medical ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 380 | 0.0% | 18,633 | |||
Sparebank 1 Smn | 180 | 0.0% | 17,279 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 187 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 31,107 |
Mowi ASA | 395 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 1,500 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 536 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 79,634 |
Aker Bp ASA | 130 | 0.0% | 3 | 2 | 3 | 36,633 |
Norse Atlantic ASA | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Dnb Bank ASA | 245 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 225 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
Kahoot! AS | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Flyr AS | 5 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel