0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Einar Ståle Huse |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dno ASA | 389,300 | 0.0% | 10 | -7 | 235 | 16,312 |
Petrolia Noco AS | 11,588 | 0.0% | 1 | -6 | -0 | 659 |
Sparebanken Sør | 1,600 | 0.0% | 10,471 | |||
Akastor ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 133 | 8,204 |
Pgs ASA | 30,524 | 0.0% | 16,842 | |||
Komplett ASA | 2,800 | 0.0% | -2 | 45 | 3,252 | |
Aker ASA | 680 | 0.0% | -2 | 217 | 18,832 | |
Aker Solutions ASA | 4,327 | 0.0% | 0 | -0 | 135 | 24,391 |
Elopak ASA | 2,142 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 3,384 |
Sparebanken Vest | 831 | 0.0% | 11,408 | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 250 | 0.0% | 0 | -1 | 44 | 5,291 |
Norsk Hydro ASA | 11,000 | 0.0% | 1 | -4 | 260 | 55,832 |
Telenor ASA | 6,200 | 0.0% | 2 | -4 | 460 | 59,460 |
Storebrand ASA | 1,500 | 0.0% | 14 | 14 | 96 | 40,817 |
Tgs ASA | 400 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5,954 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Vår Energi ASA | 4,116 | 0.0% | 11 | 6 | 3 | 34,385 |
Dnb Bank ASA | 2,450 | 0.0% | 65,895 | |||
Aker Bp ASA | 800 | 0.0% | 17 | 11 | 16 | 36,633 |
Yara International ASA | 150 | 0.0% | 2 | -0 | 14 | 57,535 |
Equinor ASA | 1,500 | 0.0% | 36 | 5 | 23 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel