0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nadarajah Balasegaran |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Havila Shipping ASA | 500 | 0.0% | 7 | -0 | 0 | 4,852 |
Strongpoint ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,205 |
North Energy ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1,882 |
Arendals Fossekompani ASA | 246 | 0.0% | 2 | 1 | 13 | 5,260 |
Norske Skog ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 14,058 |
Carasent ASA | 250 | 0.0% | 2,255 | |||
Sparebanken Vest | 314 | 0.0% | 11,408 | |||
Amsc ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Borregaard ASA | 205 | 0.0% | -0 | 5 | 8,702 | |
Elmera Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,613 |
Veidekke ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Aker ASA | 100 | 0.0% | -0 | 32 | 18,832 | |
Vow Green Metals AS | 210 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Yara International ASA | 300 | 0.0% | 5 | -1 | 29 | 57,535 |
Lerøy Seafood Group ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 24,574 |
Volue AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,945 |
Af Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 8,218 |
Kahoot! AS | 400 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Salmar ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 22,851 |
Storebrand ASA | 330 | 0.0% | 3 | 3 | 21 | 40,817 |
Mpc Container Ships ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Gjensidige Forsikring ASA | 300 | 0.0% | 38,606 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Tekna Holding ASA | 69 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Elkem ASA | 300 | 0.0% | 5 | 0 | 6 | 19,391 |
Norsk Hydro ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 55,832 |
Xxl ASA | 300 | 0.0% | -0 | 1 | 13,727 | |
Telenor ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 100 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 200 | 0.0% | 65,895 | |||
Aker Horizons ASA | 65 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Equinor ASA | 231 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 122,850 |
Flyr AS | 1,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel