0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anzhelika Ramstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norsk Renewables AS | 3,492 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 880 |
M Vest Water AS | 1,282 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 599 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,320 | 0.0% | 2 | -3 | 27 | 79,634 |
Scatec ASA | 260 | 0.0% | 10 | 0 | 17 | 14,776 |
Bergenbio ASA | 2,334 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Flyr AS | 19,379 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norsk Solar Epc AS | 3 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Impact Cooperation AS | 4 | 0.0% | -0 | 3 | 3 | |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 9 | 3 | 7 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 1 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
85 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel