0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nina Salamonsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsangerfjorden Lodge AS | 2 | 0.4% | 7 | -0 | -1 | 137 |
Waterwell AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 149 |
Kongsberg Automotive ASA | 18,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Salmon Evolution ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 13,799 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 900 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,128 |
Endúr ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 4,170 |
Volue AS | 540 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 3,945 |
Arcticzymes Technologies ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,440 |
Hunter Group ASA | 75 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Andfjord Salmon Group AS | 84 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,558 |
Aker Horizons ASA | 940 | 0.0% | -0 | 14 | 37,510 | |
Vow ASA | 150 | 0.0% | -0 | 1 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 150 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Atlantic Sapphire ASA | 390 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 9,065 |
Green Minerals AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Aker Solutions ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,391 |
Prosafe Se | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Elkem ASA | 60 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 19,391 |
Bergenbio ASA | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel