0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Are Dekkerhus |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Furuhaugen AS | 40 | 66.7% | 1,211 | 497 | 2,471 | 2 |
Risør Shipping Holding AS | 35,000 | 0.0% | 1 | -12 | 9 | 3,989 |
Codelab Capital AS | 45,000 | 0.0% | -6 | 48 | 877 | |
Thor Medical ASA | 35,878 | 0.0% | 0 | -1 | 42 | 10,877 |
Green Minerals AS | 2,003 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 4,519 |
Kongsberg Automotive ASA | 124,882 | 0.0% | 1 | 0 | 34 | 23,652 |
Circio Holding ASA | 795 | 0.0% | 0 | -1 | -3 | 5,527 |
Zaptec ASA | 8,500 | 0.0% | -1 | 72 | 5,547 | |
Solstad Offshore ASA | 5,910 | 0.0% | 1 | 0 | 61 | 9,717 |
Next Biometrics Group ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | -1 | 16 | 4,074 |
Gentian Diagnostics ASA | 700 | 0.0% | -1 | 12 | 830 | |
Bergenbio ASA | 107,500 | 0.0% | 0 | -8 | 5 | 14,902 |
Nel ASA | 63,799 | 0.0% | 3 | -2 | 291 | 25,679 |
Panoro Energy ASA | 3,700 | 0.0% | 0 | 7 | 5,987 | |
Atlantic Sapphire ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | -0 | 87 | 9,065 |
Aker Horizons ASA | 18,000 | 0.0% | -0 | 274 | 37,510 | |
Otello Corporation ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,742 |
Pgs ASA | 19,270 | 0.0% | 16,842 | |||
Kahoot! AS | 8,720 | 0.0% | 2 | 0 | 12 | 21,349 |
Petronor E&P ASA | 2,478 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Quantafuel AS | 2,500 | 0.0% | 0 | -3 | 14 | 3,223 |
Idex Biometrics ASA | 19,632 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Dno ASA | 10,840 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 16,312 |
Mpc Container Ships ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,517 |
Crayon Group Holding ASA | 660 | 0.0% | -0 | 14 | 5,871 | |
Link Mobility Group Holding ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 50 | 3,924 | |
Salmon Evolution ASA | 2,700 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 13,799 |
Aker Solutions ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 93 | 24,391 |
Elmera Group ASA | 560 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 8,613 |
Nordic Semiconductor ASA | 700 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 19,477 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3,410 | 0.0% | 3 | -4 | 39 | 79,634 |
Sparebanken Vest | 200 | 0.0% | 11,408 | |||
Vår Energi ASA | 3,773 | 0.0% | 10 | 5 | 3 | 34,385 |
Ecit AS | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 907 |
Equinor ASA | 3,200 | 0.0% | 77 | 11 | 49 | 122,850 |
Norske Skog ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,058 |
Tomra Systems ASA | 300 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 13,500 |
Norsk Hydro ASA | 1,827 | 0.0% | 0 | -1 | 43 | 55,832 |
Scatec ASA | 130 | 0.0% | 5 | 0 | 8 | 14,776 |
Tgs ASA | 63 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Rec Silicon ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel