0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norgesgruppen ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 819731322 |
Ant aksjer | 40,000,000 |
Omsetning | 568,313 |
Driftsresultat | -187,876 |
Egenkapital | 12,302,705 |
Ant.eiere | 716 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Joh Johannson Handel AS | 921979819 | NO0004527607 | 25,887,633 | 64.7% |
Joh Johannson Handel Ii AS | 918298371 | NO0004527607 | 3,872,609 | 9.7% |
Brødrene Lorentzen AS | 930100102 | NO0004527607 | 3,600,000 | 9.0% |
Norgesgruppen ASA | 819731322 | NO0004527607 | 1,067,578 | 2.7% |
Tor Kirkeng AS | 986294317 | NO0004527607 | 758,990 | 1.9% |
Butikkdrift AS | 985654018 | NO0004527607 | 722,133 | 1.8% |
Joakim Burud Holding AS | 918143912 | NO0004527607 | 633,756 | 1.6% |
Bettina Burud Holding AS | 917044228 | NO0004527607 | 633,756 | 1.6% |
Drageset AS | 888890092 | NO0004527607 | 452,563 | 1.1% |
Kråtun AS | 988890642 | NO0004527607 | 421,306 | 1.1% |
Terje Navjord AS | 986294376 | NO0004527607 | 402,770 | 1.0% |
Svendsen Invest AS | 997256166 | NO0004527607 | 183,819 | 0.5% |
Tna Holding AS | 993434191 | NO0004527607 | 100,693 | 0.3% |
K.jacobsen Invest AS | 984696914 | NO0004527607 | 67,977 | 0.2% |
Eløy Holding AS | 956795443 | NO0004527607 | 67,460 | 0.2% |
Lp Holding AS | 989226746 | NO0004527607 | 56,686 | 0.1% |
Freddy Invest AS | 878657322 | NO0004527607 | 54,134 | 0.1% |
Blomsterdalen Matsenter AS | 991655999 | NO0004527607 | 30,876 | 0.1% |
Gastromia Consulting & Invest AS | 989088327 | NO0004527607 | 30,000 | 0.1% |
Safarigruppen AS | 998406404 | NO0004527607 | 26,516 | 0.1% |
Reidar Brekke AS | 950788216 | NO0004527607 | 20,168 | 0.1% |
Øystein Høyheim | 1952 | NO0004527607 | 15,000 | 0.0% |
Råel Invest AS | 889173882 | NO0004527607 | 14,289 | 0.0% |
H.i. Giørtz Holding AS | 821671612 | NO0004527607 | 13,342 | 0.0% |
Reieren AS | 917004730 | NO0004527607 | 13,049 | 0.0% |
Pål Drageset | 1986 | NO0004527607 | 13,033 | 0.0% |
Eva Drageset Solli | 1988 | NO0004527607 | 13,033 | 0.0% |
Thomas Vallestad Drageset | 1990 | NO0004527607 | 13,033 | 0.0% |
Grele AS | 989182889 | NO0004527607 | 12,849 | 0.0% |
Tonk Invest AS | 917005230 | NO0004527607 | 12,848 | 0.0% |
Arnfinn Fidje | 1953 | NO0004527607 | 11,932 | 0.0% |
Bien Invest AS | 988872326 | NO0004527607 | 10,959 | 0.0% |
Dampejordet Eiendom AS | 979504764 | NO0004527607 | 10,530 | 0.0% |
Andreas Drageset | 1991 | NO0004527607 | 10,229 | 0.0% |
Audun Drageset | 1989 | NO0004527607 | 10,229 | 0.0% |
Henrik Drageset | 1995 | NO0004527607 | 10,229 | 0.0% |
Geilo Handelslag Sa | 948461064 | NO0004527607 | 9,950 | 0.0% |
Anne Bjørg Øvstedal Drageset | 1966 | NO0004527607 | 9,727 | 0.0% |
Carter Invest AS | 997604601 | NO0004527607 | 9,500 | 0.0% |
Magnolia System AS | 919563842 | NO0004527607 | 9,351 | 0.0% |
G Sagenes Matsenter AS | 957562043 | NO0004527607 | 8,766 | 0.0% |
Brekke Eiendom AS | 916957483 | NO0004527607 | 8,000 | 0.0% |
Treff Invest AS | 963139608 | NO0004527607 | 7,226 | 0.0% |
As Sande Meieri Handelslag | 989658255 | NO0004527607 | 7,045 | 0.0% |
Jan Svello | 1956 | NO0004527607 | 7,000 | 0.0% |
Moland Maritime AS | 937801076 | NO0004527607 | 7,000 | 0.0% |
Bergseng Drift AS | 879703182 | NO0004527607 | 6,972 | 0.0% |
Egansti Invest AS | 935181100 | NO0004527607 | 6,532 | 0.0% |
Ek Holding AS | 988661775 | NO0004527607 | 6,300 | 0.0% |
Ejk Holding AS | 989042769 | NO0004527607 | 6,215 | 0.0% |
As Brødr Fjelds Eftf | 811672602 | NO0004527607 | 6,181 | 0.0% |
Lund Eiendom AS | 880363492 | NO0004527607 | 6,075 | 0.0% |
Tores Mat A/S | 947610619 | NO0004527607 | 5,887 | 0.0% |
P. S Holding AS | 995511371 | NO0004527607 | 5,857 | 0.0% |
Nye Top Matsenter AS | 951554677 | NO0004527607 | 5,656 | 0.0% |
Fb Eiendom & Finans AS | 939030743 | NO0004527607 | 5,392 | 0.0% |
Justvik Kolonial AS | 937182201 | NO0004527607 | 4,975 | 0.0% |
Vie Senter AS | 947728784 | NO0004527607 | 4,777 | 0.0% |
Flom AS | 976218582 | NO0004527607 | 4,704 | 0.0% |
Finn Hokholt | 1945 | NO0004527607 | 4,676 | 0.0% |
Frivold Lund AS | 983379672 | NO0004527607 | 4,667 | 0.0% |
Klepsvik & Sønn AS | 942338333 | NO0004527607 | 4,558 | 0.0% |
Jarle Johansen | 1971 | NO0004527607 | 4,450 | 0.0% |
Kmt Invest AS | 966309679 | NO0004527607 | 4,449 | 0.0% |
Svein Vidar Holtlien | 1948 | NO0004527607 | 4,151 | 0.0% |
Otto Einen | 1951 | NO0004527607 | 4,141 | 0.0% |
Senter Mat AS | 947692321 | NO0004527607 | 4,127 | 0.0% |
Fjeld Holding AS | 988754986 | NO0004527607 | 4,029 | 0.0% |
Gange-Rolv AS | 978626092 | NO0004527607 | 4,009 | 0.0% |
Brustad Holding AS | 989110675 | NO0004527607 | 3,826 | 0.0% |
Agnes Langåsdalen | 1947 | NO0004527607 | 3,811 | 0.0% |
Sykehuspersonalets Velferdslag Sa | 955131851 | NO0004527607 | 3,658 | 0.0% |
Jensen Minipris AS | 974343096 | NO0004527607 | 3,649 | 0.0% |
Wipco AS | 950024895 | NO0004527607 | 3,646 | 0.0% |
Hanne Liverød | 1976 | NO0004527607 | 3,545 | 0.0% |
Kathrine Kjær | 1963 | NO0004527607 | 3,500 | 0.0% |
Knut Ivar Gunnholt | 1961 | NO0004527607 | 3,500 | 0.0% |
Frivold Søm AS | 983379818 | NO0004527607 | 3,439 | 0.0% |
Magne Finsæther | 1958 | NO0004527607 | 3,433 | 0.0% |
Bjørn Hagen AS | 976030982 | NO0004527607 | 3,382 | 0.0% |
Kvikk AS | 943264570 | NO0004527607 | 3,335 | 0.0% |
Robert Burud | 1971 | NO0004527607 | 3,256 | 0.0% |
Kg Holding AS | 989008978 | NO0004527607 | 3,238 | 0.0% |
Mons Semshaug AS | 915800718 | NO0004527607 | 3,234 | 0.0% |
Even Olav Evensen | 1952 | NO0004527607 | 3,233 | 0.0% |
Rugtvedt Dagligvare AS | 993879762 | NO0004527607 | 3,230 | 0.0% |
Morten Abraham Sundbø | 1956 | NO0004527607 | 3,192 | 0.0% |
T G Ruud Invest AS | 971094206 | NO0004527607 | 3,184 | 0.0% |
Grete Karin Østlie Svendsen | 1947 | NO0004527607 | 3,124 | 0.0% |
Kjell Ragnvald Østlie | 1950 | NO0004527607 | 3,124 | 0.0% |
K E Petterson Holding AS | 992191414 | NO0004527607 | 3,090 | 0.0% |
Myrstadgården AS | 957693849 | NO0004527607 | 2,995 | 0.0% |
Brygga Mat AS | 974389894 | NO0004527607 | 2,962 | 0.0% |
Mass Hus AS | 912847888 | NO0004527607 | 2,915 | 0.0% |
Atrå Handelslag Sa | 941729479 | NO0004527607 | 2,895 | 0.0% |
Agnethe Brekke | 1968 | NO0004527607 | 2,865 | 0.0% |
Kjersti Brekke | 1971 | NO0004527607 | 2,865 | 0.0% |
Malma AS | 989071831 | NO0004527607 | 2,859 | 0.0% |
Tjerand Milje | 1949 | NO0004527607 | 2,800 | 0.0% |
Kronstad Mat AS | 977294304 | NO0004527607 | 2,684 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesgruppen Merkevare AS | 100 | 100.0% | -2,854 | 1,584,204 | 1 | |
Kiwi Minidrift AS | 10,000 | 100.0% | 744,095 | 316,900 | 259,057 | 1 |
Norgesgruppen Konsernanskaffelser AS | 1,400 | 100.0% | 61,050 | 40,514 | 26,832 | 1 |
Norgesgruppen Retail AS | 300 | 100.0% | -35 | 1,703,826 | 1 | |
Kjøpmannshuset Norge AS | 5,000 | 100.0% | 521,713 | -9,921 | 111,852 | 1 |
Meny AS | 3,000 | 100.0% | 497,543 | -38,327 | 92,288 | 1 |
Trumf AS | 16,000 | 100.0% | 297,927 | 10,266 | 287,916 | 1 |
Kiwi Norge AS | 100 | 100.0% | 1,625,295 | 98,345 | 930,023 | 1 |
Meny Butikkdrift AS | 1,000 | 100.0% | -72 | 2,498,726 | 1 | |
Norgesgruppen Fellestjenester AS | 1,100 | 100.0% | -34 | 77,489 | 1 | |
Norgesgruppen Servicehandel AS | 11,000 | 100.0% | 77,553 | -3,602 | 216,038 | 1 |
Meny Mlh AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Ng Tomt 4 AS | 100 | 100.0% | 30 | 1 | ||
Lambertseterveien 7 AS | 100 | 100.0% | 30 | 1 | ||
Filipstadbygg AS | 100 | 100.0% | -27 | 252 | 1 | |
Ng Helse Og Velvære AS | 1,000 | 100.0% | -191 | 1,006 | 1 | |
Norgesgruppen Eiendom Holding AS | 25,000 | 100.0% | -59 | 4,060,886 | 1 | |
Ng Forbruksvarer AS | 1,000 | 100.0% | 1,105 | -3,233 | 42,517 | 1 |
Norgesgruppen Finans Holding AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Norgesgruppen Detalj AS | 10,000 | 100.0% | 33,365 | -5,167 | 1,419,571 | 1 |
Kjøpmannshuset Butikkdrift AS | 1,000 | 100.0% | -48 | 338,553 | 1 | |
Kiwi Butikkdrift AS | 1,000 | 100.0% | -610 | 5,148,423 | 1 | |
Asko Norge AS | 100 | 100.0% | 430,177 | 63,495 | 1,935,468 | 1 |
Bama Gruppen AS | 138 | 46.0% | 5,925,898 | -9,137 | 538,879 | 3 |
Cc Vest Stormarked AS | 80 | 40.0% | 24,981 | -432 | 1,722 | 2 |
Grofondet AS | 10,171,399 | 33.3% | 3,333 | 465 | 46,437 | 3 |
Dagligvarehandelens Miljøforum AS | 34 | 33.3% | 972 | -54 | 937 | 3 |
Tradesolution AS | 625 | 12.5% | 20,502 | 4,694 | 9,560 | 5 |
Norgesgruppen ASA | 1,067,578 | 2.7% | 15,168 | -5,014 | 328,352 | 716 |
Cc Vest Mat AS | 10 | 1.0% | 4,954 | 468 | 37 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ng Kiwi Midt-Norge AS | 500 | 100.0% | 2,645,955 | 52,349 | 299,507 | 1 |
Hjemseng Mat AS | 5,000 | 100.0% | 1 | |||
Ng Kiwi Romsdal Og Nordmøre AS | 1,000 | 100.0% | 1,093,843 | 48,782 | 215,298 | 1 |
Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS | 200 | 100.0% | 505,253 | 3,970 | 130,102 | 1 |
Ng Kiwi Rogaland AS | 25,000 | 100.0% | 3,653,793 | 103,986 | 431,994 | 1 |
Ng Kiwi Vestfold Telemark AS | 1,100 | 100.0% | 2,766,743 | 84,057 | 408,034 | 1 |
Ng Spar Øst AS | 20,100 | 100.0% | 859,083 | 6,749 | 173,585 | 1 |
Museumsgata Drift AS | 154 | 100.0% | 1 | |||
Ng Spar Romsdal Og Nordmøre AS | 1,000 | 100.0% | 182,132 | -2,142 | 31,351 | 1 |
Ng Kiwi Nord AS | 500 | 100.0% | 1,451,875 | -4,473 | 188,274 | 1 |
Asko Transport AS
Via Asko Norge AS |
1,000 | 100.0% | 1,263,863 | 18,583 | 68,509 | 1 |
Asko Sentrallager AS
Via Asko Norge AS |
20,000 | 100.0% | 14,592,583 | 18,924 | 376,447 | 1 |
Asko Oslo AS
Via Asko Norge AS |
120,000 | 100.0% | 12,543,467 | 202,767 | 243,480 | 1 |
Asko Vestfold Telemark AS
Via Asko Norge AS |
1,270 | 100.0% | 7,479,426 | 127,883 | 295,458 | 1 |
Asko Oslofjord AS
Via Asko Norge AS |
1,000 | 100.0% | 15,106,647 | 52,686 | 1,214,073 | 1 |
Asko Maritime AS
Via Asko Norge AS |
1,000 | 100.0% | 4,093 | -50,437 | 55,539 | 1 |
Eureca Engros AS
Via Asko Norge AS |
100 | 100.0% | 226,936 | -16,404 | 11,863 | 1 |
Asko Øst AS
Via Asko Norge AS |
12,927,000 | 100.0% | 6,387,508 | 37,909 | 379,740 | 1 |
Asko Rogaland AS
Via Asko Norge AS |
50,000 | 100.0% | 7,475,453 | 114,359 | 536,080 | 1 |
Asko Oppland AS
Via Asko Norge AS |
25,869 | 100.0% | 2,302,265 | 19,879 | 111,023 | 1 |
Asko Molde AS
Via Asko Norge AS |
1,519 | 100.0% | 2,723,920 | 50,641 | 180,493 | 1 |
Asko Hedmark AS
Via Asko Norge AS |
1,527,666 | 100.0% | 8,363,357 | 162,425 | 507,439 | 1 |
Asko Nord AS
Via Asko Norge AS |
50,000 | 100.0% | 5,502,730 | 76,735 | 479,419 | 1 |
Asko Midt-Norge AS
Via Asko Norge AS |
80,000 | 100.0% | 7,242,595 | 70,280 | 588,665 | 1 |
Asko Agder AS
Via Asko Norge AS |
595 | 100.0% | 6,264,163 | 98,913 | 351,182 | 1 |
Joh-System AS
Via Asko Norge AS |
50,000,000 | 100.0% | -46 | 325,901 | 1 | |
Kjøpmannspartner AS | 100 | 100.0% | 39,063 | 3,232 | 50,729 | 1 |
Foyn Mathus AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Ng Spar Rogaland AS | 3,000 | 100.0% | 518,212 | 1,993 | 101,145 | 1 |
Ng Spar Vestfold Telemark AS | 1,000 | 100.0% | 256,718 | 5,167 | 80,523 | 1 |
Ng Spar Buskerud AS | 8,000 | 100.0% | 496,568 | 2,123 | 110,276 | 1 |
Konsum Gruppen Norge AS
Via Asko Norge AS |
23,075 | 100.0% | 84,864 | 46,626 | 82,148 | 1 |
Vinhuset AS
Via Asko Norge AS |
20,000 | 100.0% | 1,038,982 | -7,403 | 77,757 | 1 |
Asko Vest AS
Via Asko Norge AS |
12,067 | 100.0% | 11,774,793 | 210,435 | 561,528 | 1 |
Storcash Norge AS
Via Asko Norge AS |
2,000 | 100.0% | 1,876,642 | 75,422 | 121,848 | 1 |
Asko Sentrallager Kjøl AS
Via Asko Norge AS |
100 | 100.0% | 18,056,923 | 135,393 | 379,326 | 1 |
Ng Kiwi Agder AS | 6,250 | 100.0% | 2,709,260 | 66,569 | 315,306 | 1 |
Ng Kiwi Øst AS | 1,100 | 100.0% | 3,346,241 | 70,552 | 374,001 | 1 |
Ng Kiwi Innland AS | 24,583 | 100.0% | 6,113,265 | 205,176 | 576,784 | 1 |
Ng Kiwi Vest AS | 500 | 100.0% | 4,647,289 | 106,123 | 494,299 | 1 |
Ng Spar Nord AS | 100 | 100.0% | 195,316 | 5,512 | 485,231 | 1 |
Ng Spar Innland AS | 10,000 | 100.0% | 1,032,422 | -7,012 | 199,900 | 1 |
Kenneths Mathus AS | 3,000 | 100.0% | 1 | |||
Richards Mathus AS | 3,000 | 100.0% | 1 | |||
Ng Kiwi Buskerud AS | 1,820 | 100.0% | 4,652,774 | 156,714 | 392,985 | 1 |
Ng Kiwi Oslo Akershus AS | 221,351 | 100.0% | 10,118,529 | 290,506 | 745,053 | 1 |
Ng Spar Vest AS | 10,000 | 100.0% | 788,579 | 1,711 | 161,498 | 1 |
Ng Spar Sør AS | 200 | 100.0% | 167,008 | -72 | 50,178 | 1 |
Ng Storhandel AS | 1,000 | 100.0% | 243,216 | -67,137 | 103,002 | 1 |
Ng Joker Drift AS | 1,000 | 100.0% | 259,281 | -12,726 | 61,517 | 1 |
Strupa Drift AS | 500 | 100.0% | 1 | |||
Norgesgruppen Midt-Norge AS | 18,776 | 100.0% | 170,668 | 1,021 | 96,925 | 1 |
Norgesgruppen Buskerud AS | 100,000 | 100.0% | 265,474 | 610 | 152,302 | 1 |
Ng Meny Vestfold Telemark AS | 20,000 | 100.0% | 1,223,386 | -4,530 | 295,768 | 1 |
Norgesgruppen Øst AS | 500,000 | 100.0% | 1,060,595 | 1,865 | 820,213 | 1 |
Norgesgruppen Regnskap AS | 100 | 100.0% | 103,249 | 850 | 23,268 | 1 |
Unil AS | 11,524,382 | 100.0% | 11,576,805 | 165,148 | 581,163 | 1 |
Joh. Johannson Kaffe AS | 2,000 | 100.0% | 1,327,736 | 90,694 | 515,508 | 1 |
Norgesgruppen Partner AS | 10,000 | 100.0% | -89 | 75,099 | 1 | |
Bakehuset AS | 9,486 | 100.0% | 2,127,605 | 90,090 | 565,786 | 1 |
Norgesgruppen Vøt Holding AS | 1,000 | 100.0% | -38 | 330,379 | 1 | |
Ngs Butikkutstyr AS | 100 | 100.0% | 34,359 | -445 | 178,824 | 1 |
Asko Fornybar AS | 100 | 100.0% | 63,883 | 41,186 | 223,277 | 1 |
Nettbonus AS
Via Trumf AS |
25,000 | 100.0% | 9,807 | 1,562 | 7,956 | 1 |
Tiger AS | 100 | 100.0% | 285,208 | 16,645 | 59,833 | 1 |
Norgesgruppen Finans AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Norgesgruppen Avregning AS | 1,000 | 100.0% | 4,200 | 193 | 953 | 1 |
Norgesgruppen Agder AS | 10,000 | 100.0% | 188,247 | -7,514 | 223,886 | 1 |
Ng Lading Og Parkering AS | 1,000 | 100.0% | -1,530 | 2,555 | 1 | |
Norgesgruppen Rogaland AS | 15,000 | 100.0% | 227,199 | -1,336 | 50,405 | 1 |
Norgesgruppen Data AS | 5,000 | 100.0% | 1,130,534 | -8,631 | 308,538 | 1 |
Matbørsen AS | 5,300 | 100.0% | 776,430 | 35,273 | 178,543 | 1 |
Norgesgruppen Vestfold Telemark AS | 50,000 | 100.0% | 237,571 | -2,038 | 186,220 | 1 |
Ng Kioskdrift AS | 2,000 | 100.0% | 19,163 | -111 | 12,726 | 1 |
Norgesgruppen Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 30,466 | -17,302 | 15,483 | 1 |
Norgesgruppen Vest AS | 2,995 | 100.0% | 361,083 | 263 | 244,171 | 1 |
Ng Meny Øst AS | 3,660 | 100.0% | 5,510,124 | 120,854 | 428,730 | 1 |
Ng Meny Vest AS | 200 | 100.0% | 2,020,434 | 16,138 | 285,335 | 1 |
Ng Meny Østfold AS | 3,000 | 100.0% | 883,942 | -8,408 | 83,230 | 1 |
Price Lagerbutikk AS | 500 | 100.0% | 103,264 | -1,313 | 10,048 | 1 |
Ng Meny Buskerud AS | 2,000 | 100.0% | 1,096,874 | -19,393 | 122,744 | 1 |
Norgesgruppen Nordic AS | 2,000,000 | 100.0% | -33 | 1,508,910 | 1 | |
Norgesgruppen Innland AS | 1,000,000 | 100.0% | 329,054 | 1,219 | 168,716 | 1 |
Ng Meny Sør AS | 2,000 | 100.0% | 1,217,432 | -21,351 | 128,072 | 1 |
Grøstadgris AS | 250,000 | 100.0% | 241 | -5,158 | 8,225 | 1 |
Norgesgruppen Ka 12-14 AS | 100 | 100.0% | 122,500 | 382 | 74,449 | 1 |
Deli De Luca Norge AS | 10,000,000 | 100.0% | 107,816 | 10,218 | 51,256 | 1 |
Ng Meny Østlandet AS | 1,000 | 100.0% | 1,610,706 | 21,911 | 157,337 | 1 |
Norgesgruppen Romsdal Og Nordmøre AS | 5,000 | 100.0% | 59,776 | 827 | 70,424 | 1 |
Norgesgruppen Eiendomskapital AS | 180 | 100.0% | -71 | 1,035,665 | 1 | |
Ng Meny Midt-Norge AS | 1,000 | 100.0% | 673,787 | 14,905 | 63,273 | 1 |
Norgesgruppen Nord AS | 1,000 | 100.0% | 106,887 | 289 | 69,713 | 1 |
Norgesgruppen Hr-Tjenester AS | 500 | 100.0% | 63,678 | -2,341 | 18,608 | 1 |
Norgesgruppen Eiendom Region AS | 100 | 100.0% | -48 | 2,362,675 | 1 | |
Helgø Meny Rogaland AS | 172,500,000 | 60.0% | 685,884 | -10,460 | 145,988 | 6 |
Grød Norge AS | 5,100 | 51.0% | -42 | 10,115 | 2 | |
Domti AS | 29,558 | 51.0% | 514 | -121 | 11,127 | 2 |
Big Horn Steakhouse Norge AS | 50,000 | 50.0% | 3,292 | 266 | 3,739 | 3 |
Kaffebrenneriet AS | 60,000 | 50.0% | 194,954 | 11,836 | 20,241 | 2 |
Norgesgruppen Møre AS | 12,500 | 50.0% | 24,720 | 58 | 54,244 | 2 |
* Justert for eierandel