0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norman Eilef Kirkeeide |
---|---|
Orgnr/født år | 1941 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Havila Shipping ASA | 878 | 0.0% | 12 | -1 | 0 | 4,852 |
Aqua Bio Technology ASA | 537 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,021 |
Eam Solar AS | 47 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Teco Maritime Group AS | 921 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 326 |
Aega ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,570 |
Vistin Pharma ASA | 200 | 0.0% | -0 | 1 | 2,011 | |
Goodtech ASA | 99 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,844 |
Serodus AS | 44 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 486 |
Axactor ASA | 224 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Polaris Media ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,115 |
Energeia AS | 47 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Grong Sparebank | 1 | 0.0% | 762 | |||
Aker Carbon Capture ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Idex Biometrics ASA | 301 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Aker ASA | 12 | 0.0% | -0 | 4 | 18,832 | |
Schibsted ASA | 29 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,157 |
Schibsted ASA | 28 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,157 |
Nrc Group ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Orkla ASA | 91 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 48,264 |
Equinor ASA | 231 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 122,850 |
Aker Horizons ASA | 52 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Norsk Hydro ASA | 131 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 55,832 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Yara International ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Risør Shipping Holding AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Adevinta AS | 57 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
Odfjell Se | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 2,612 | |
Akva Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,407 |
Aker Solutions ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Eqva ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Rec Silicon ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Nekkar ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,287 |
Af Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Atea ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,079 |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Elmera Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Nordic Mining ASA | 17 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Salmar ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Reach Subsea ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Europris ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Austevoll Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Akastor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Dof ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Hofseth Biocare ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
Scana ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Storebrand ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Pgs ASA | 1 | 0.0% | 16,842 | |||
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Nel ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel