0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nåbo AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980390020 |
Ant aksjer | 7,501 |
Omsetning | 294,874 |
Driftsresultat | -89,954 |
Egenkapital | 955,055 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Residential Holding AS | 929133501 | Ordinære aksjer | 7,501 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Union Real Estate Fund Iv Holding AS | Residential Holding AS | 4,856 | 64.7% | 190,892 |
Union Residential Development AS | Residential Holding AS | 1,978 | 26.4% | 77,754 |
Pensjonskassen For Helseforetakene I Hovedstadsområdet | Residential Holding AS | 592 | 7.9% | 23,279 |
Urd Sponsor AS | Residential Holding AS | 75 | 1.0% | 2,949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skjoldhagen Invest AS | 1,000 | 100.0% | -320 | 90,806 | 1 | |
Øvre Kleppevegen AS | 1 | 100.0% | 186,274 | 30,268 | 135,059 | 1 |
Tamburparken Invest AS | 1,000 | 100.0% | -680 | 48,970 | 1 | |
Sørhaugen Invest AS | 1,000 | 100.0% | -370 | 1,386 | 1 | |
Silurveien Invest AS | 1,000 | 100.0% | -320 | 134,580 | 1 | |
Tapperiet Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | -358 | -168 | 1 | |
Løxatorget AS | 60 | 100.0% | -706 | 17,604 | 1 | |
Merinokvartalet AS | 1,382,581 | 100.0% | 125,679 | -25,371 | 34,219 | 1 |
Malerhaugveien 19-23 AS | 2,400 | 100.0% | -2,920 | 487 | 1 | |
Repa Holding AS | 3,750 | 100.0% | 3,723 | 2,079 | 25,800 | 1 |
Sandsli Stasjon AS | 1,000 | 100.0% | -708 | -84 | 1 | |
Sandslimarka Utvikling AS | 2 | 100.0% | -686 | 10,000 | 1 | |
Residential Newco 3 AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Residential Jessheim AS | 1,000 | 100.0% | -611 | 97 | 1 | |
Meierigarasjen AS | 1,000 | 100.0% | -647 | 249,586 | 1 | |
Haus Utvikling AS | 112,000 | 100.0% | 274 | 17,110 | 21,418 | 1 |
Ats 11 AS | 1,000 | 100.0% | -165 | 279 | 1 | |
Ats 10 AS | 1,000 | 100.0% | -165 | 305 | 1 | |
Kvassnesvegen 32 AS | 1,296,779 | 100.0% | 433 | -443 | 2,632 | 1 |
Vestby Kvartalet I AS | 100 | 100.0% | 92,485 | 16,173 | 19,474 | 1 |
Breiviken Eiendom AS | 600 | 100.0% | 61,955 | 10,370 | 22,433 | 1 |
Sandsli Stasjon Næring AS | 3,000 | 100.0% | 26 | 1 | ||
Krokåsdalen Invest AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Askhøgda Invest AS | 1,000 | 100.0% | -320 | 43,778 | 1 | |
Hagatunet Invest AS | 1,000 | 100.0% | -8,740 | 19,103 | 1 | |
Bk9 Bolig AS | 50 | 50.0% | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bkb2 Og Bkb3 AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Solsiden Jessheim AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Bkb7 AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Meierialmenningen AS | 750 | 100.0% | -171 | 77 | 1 | |
Solberg Øst Tomteutvikling AS | 1,000 | 50.0% | 15 | -21 | 1,742 | 2 |
Bk9 Bolig AS | 50 | 50.0% | 2 |
* Justert for eierandel