0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eivind Skogestad |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hav Group ASA | 3,600 | 0.0% | 3 | -2 | 26 | 3,773 |
Next Biometrics Group ASA | 9,750 | 0.0% | 1 | -2 | 29 | 4,074 |
North Energy ASA | 9,500 | 0.0% | 0 | -1 | 29 | 1,882 |
Pci Biotech Holding ASA | 1,800 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Softox Solutions AS | 500 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 1,882 |
Huddlestock Fintech AS | 8,200 | 0.0% | 0 | -1 | 17 | 1,378 |
Kahoot! AS | 3,877 | 0.0% | 1 | 0 | 5 | 21,349 |
Aker Horizons ASA | 385 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Bergenbio ASA | 1,485 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel