0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arild Hjemdal Heggland |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmera Group ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | -2 | 23 | 8,613 |
Awilco Lng ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,469 |
Lerøy Seafood Group ASA | 900 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 24,574 |
Elopak ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Austevoll Seafood ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 10,574 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 400 | 0.0% | 0 | -1 | 5 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel