0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arild Johannessen |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norsk Hydro ASA | 436 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 55,832 |
Equinor ASA | 497 | 0.0% | 12 | 2 | 8 | 122,850 |
Orkla ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel