0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Arvid Brønmo |
---|---|
Orgnr/født år | 1941 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Otcb AS | 3,750 | 100.0% | 0 | -23 | 25,051 | 1 |
Sogn Sparebank | 3,468 | 0.5% | 844 | |||
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 2,179 | 0.1% | 2,615 | |||
Melhus Sparebank | 600 | 0.0% | 1,008 | |||
Polaris Media ASA | 5,069 | 0.0% | 2 | -10 | 23 | 3,115 |
Sparebanken Øst | 2,100 | 0.0% | 3,630 | |||
Pareto Bank ASA | 7,231 | 0.0% | 3,529 | |||
Jæren Sparebank | 400 | 0.0% | 964 | |||
Sparebanken Møre | 3,885 | 0.0% | 6,655 | |||
Rogaland Sparebank | 1,770 | 0.0% | 3,103 | |||
Eidesvik Offshore ASA | 5,500 | 0.0% | -1 | 60 | 2,466 | |
Abl Group ASA | 7,652 | 0.0% | 1 | -1 | 48 | 2,031 |
Elmera Group ASA | 6,800 | 0.0% | 13 | -7 | 106 | 8,613 |
Sparebank 1 Helgeland | 1,567 | 0.0% | 2,829 | |||
Sparebank 1 Smn | 7,841 | 0.0% | 17,279 | |||
Reach Subsea ASA | 11,300 | 0.0% | 1 | -0 | 28 | 3,049 |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 489 | 0.0% | 1,352 | |||
Sparebank 1 Nordmøre | 350 | 0.0% | 1,456 | |||
Kid ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 3,906 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 2,741 | 0.0% | 5,764 | |||
Norske Skog ASA | 1,700 | 0.0% | 2 | -1 | 81 | 14,058 |
Veidekke ASA | 2,300 | 0.0% | 2 | -3 | 19 | 13,033 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 4,461 | 0.0% | 18,633 | |||
Selvaag Bolig ASA | 1,400 | 0.0% | 1 | -2 | 30 | 6,430 |
Morrow Bank ASA | 3,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1,254 | 0.0% | 0 | -0 | 76 | 3,783 |
Storebrand ASA | 5,609 | 0.0% | 54 | 51 | 360 | 40,817 |
Elopak ASA | 3,071 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 3,384 |
Kmc Properties ASA | 4,000 | 0.0% | 28 | 1,655 | ||
Okea ASA | 1,000 | 0.0% | 86 | 13 | 7 | 6,440 |
Aker ASA | 591 | 0.0% | -2 | 188 | 18,832 | |
Hexagon Composites ASA | 1,600 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 5,263 |
Entra ASA | 1,300 | 0.0% | 2 | -1 | 19 | 4,881 |
Europris ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 14,483 |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 98 | 0.0% | 2,005 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 600 | 0.0% | 11,427 | |||
Protector Forsikring ASA | 400 | 0.0% | 3,562 | |||
Norconsult ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,543 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 200 | 0.0% | 0 | -1 | 35 | 5,291 |
Austevoll Seafood ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 10,574 |
Sparebanken Vest | 405 | 0.0% | 11,408 | |||
Elkem ASA | 2,200 | 0.0% | 40 | 4 | 46 | 19,391 |
Circa Group AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,600 | 0.0% | 38,606 | |||
Komplett ASA | 500 | 0.0% | -0 | 8 | 3,252 | |
Hexagon Purus ASA | 670 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 6,884 |
Bonheur ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 5,446 |
Yara International ASA | 500 | 0.0% | 8 | -1 | 48 | 57,535 |
Xxl ASA | 2,512 | 0.0% | -0 | 5 | 13,727 | |
Vår Energi ASA | 3,744 | 0.0% | 10 | 5 | 3 | 34,385 |
Treasure ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 2,541 |
Norsk Hydro ASA | 2,521 | 0.0% | 0 | -1 | 60 | 55,832 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 300 | 0.0% | -0 | 2 | 6,588 | |
Schibsted ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 13,157 |
Aker Bp ASA | 400 | 0.0% | 9 | 6 | 8 | 36,633 |
Equinor ASA | 928 | 0.0% | 22 | 3 | 14 | 122,850 |
Dnb Bank ASA | 400 | 0.0% | 65,895 | |||
Adevinta AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,668 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel