0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Håkon Hovland |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Stakkhaug AS | 1,209 | 3.8% | -0 | 113 | 6 | |
Sci-Group AS | 3,500 | 0.1% | 0 | -2 | 0 | 365 |
Norquant AS | 3,860 | 0.0% | -3 | 15 | 678 | |
Vogl AS | 50 | 0.0% | 1 | -3 | 1 | 145 |
Norwegian Renewables Group AS | 6,667 | 0.0% | -1 | -2 | 242 | |
Naardic AS | 693 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 143 |
Fiskher AS | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 295 |
Alv B AS | 965 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 934 |
Rungne Apparel AS | 200 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 58 |
Dhealth AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 66 |
Insulife AS | 10,001 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 755 |
Viking Arm Medical AS | 15 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 229 |
Znl Energy AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 164 |
Bill Kill AS | 250 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 118 |
Salarsafe AS | 166 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Oiid AS | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 81 |
Sogn Sparebank | 75 | 0.0% | 844 | |||
Dropracks AS | 27 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 262 |
Salmotrace AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 205 | |
Havkraft AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 920 |
Pioneer Property Group ASA | 1,300 | 0.0% | 1 | -0 | 99 | 798 |
Pharmasum Therapeutics AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Bravo Marine AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Romerike Sparebank | 172 | 0.0% | 629 | |||
Neotechnology AS | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Desert Control AS | 2,150 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 3,616 |
Webstep ASA | 900 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1,315 |
Crayonano AS | 1,200 | 0.0% | 0 | -3 | 5 | 893 |
Ocean Energy AS | 7,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,326 |
Nekkar ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -1 | 10 | 2,287 |
Itera ASA | 1,800 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,057 |
Melhus Sparebank | 60 | 0.0% | 1,008 | |||
Western Bulk Chartering AS | 700 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1,220 |
Pexip Holding ASA | 1,930 | 0.0% | -0 | 28 | 5,370 | |
Arribatec Group ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 5,076 |
Sparebanken Øst | 350 | 0.0% | 3,630 | |||
Greenstat ASA | 1,294 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 2,300 |
Way AS | 659 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 627 |
Pci Biotech Holding ASA | 400 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Kitron ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 10,511 |
Softox Solutions AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Solstad Offshore ASA | 700 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 9,717 |
Nordic Mining ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 14,014 |
Kongsberg Automotive ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
Grieg Seafood ASA | 600 | 0.0% | 1 | 0 | 16 | 10,405 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 2,760 |
Zalaris ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1,200 |
Nordic Unmanned ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Hexagon Composites ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 5,263 |
Endúr ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,170 |
Austevoll Seafood ASA | 720 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 10,574 |
Sparebank 1 Helgeland | 90 | 0.0% | 2,829 | |||
Thor Medical ASA | 684 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Orkla ASA | 2,846 | 0.0% | 1 | -2 | 179 | 48,264 |
Andfjord Salmon Group AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,558 |
Elopak ASA | 675 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 3,384 |
Huddly AS | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,522 |
Norske Skog ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,058 |
Mpc Container Ships ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Scatec ASA | 220 | 0.0% | 9 | 0 | 14 | 14,776 |
Kahoot! AS | 595 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Hexagon Purus ASA | 274 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,884 |
Elkem ASA | 500 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Veidekke ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Schibsted ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 13,157 |
Nordic Semiconductor ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Telenor ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 22 | 59,460 |
Bergenbio ASA | 330 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel