0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Kristian Blom |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmera Group ASA | 930 | 0.0% | 2 | -1 | 15 | 8,613 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 642 | 0.0% | 11,427 | |||
Salmon Evolution ASA | 2,600 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 13,799 |
Norske Skog ASA | 570 | 0.0% | 1 | -0 | 27 | 14,058 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,370 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,458 |
Volue AS | 600 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 3,945 |
Pareto Bank ASA | 260 | 0.0% | 3,529 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 31 | 24,574 |
Okea ASA | 300 | 0.0% | 26 | 4 | 2 | 6,440 |
Rana Gruber ASA | 100 | 0.0% | 5 | 2 | 2 | 6,827 |
Arendals Fossekompani ASA | 110 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 5,260 |
Austevoll Seafood ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,574 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 200 | 0.0% | 5,764 | |||
Storebrand ASA | 500 | 0.0% | 5 | 5 | 32 | 40,817 |
Elkem ASA | 500 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Yara International ASA | 162 | 0.0% | 3 | -0 | 16 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 55,832 |
Mowi ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Gjensidige Forsikring ASA | 126 | 0.0% | 38,606 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Vår Energi ASA | 500 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Aker Bp ASA | 102 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Orkla ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 48,264 |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 59,460 |
Equinor ASA | 82 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel