0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Tom Kroken |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Softox Solutions AS | 600 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 1,882 |
Goodtech ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 2,844 |
Scana ASA | 10,735 | 0.0% | 1 | -1 | 19 | 4,798 |
Inin Group AS | 2,520 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 1,653 |
Western Bulk Chartering AS | 610 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1,220 |
Cyviz AS | 230 | 0.0% | 7 | 1 | 2 | 651 |
Philly Shipyard ASA | 214 | 0.0% | -0 | 1 | 1,315 | |
Saga Pure ASA | 6,950 | 0.0% | 0 | -1 | 12 | 7,395 |
Nrc Group ASA | 950 | 0.0% | 0 | -1 | 30 | 4,123 |
Ultimovacs ASA | 299 | 0.0% | -2 | 3 | 6,384 | |
Ocean Sun AS | 370 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Spotlio AS | 1,400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 864 |
Circio Holding ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Airthings ASA | 1,249 | 0.0% | 2 | -1 | 3 | 3,022 |
Kitron ASA | 1,105 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 10,511 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 315 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,239 |
Norske Skog ASA | 485 | 0.0% | 1 | -0 | 23 | 14,058 |
Noram Drilling AS | 218 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,251 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,400 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,458 |
Elliptic Laboratories ASA | 460 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,168 |
Vow ASA | 425 | 0.0% | -0 | 2 | 6,125 | |
Pexip Holding ASA | 300 | 0.0% | -0 | 4 | 5,370 | |
Hofseth Biocare ASA | 1,110 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1,474 |
Arendals Fossekompani ASA | 118 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 5,260 |
Idex Biometrics ASA | 2,900 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Crayon Group Holding ASA | 182 | 0.0% | -0 | 4 | 5,871 | |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Volue AS | 275 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,945 |
Bergenbio ASA | 3,520 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Elkem ASA | 787 | 0.0% | 14 | 1 | 17 | 19,391 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 89 | 0.0% | 11,427 | |||
Storebrand ASA | 398 | 0.0% | 4 | 4 | 26 | 40,817 |
Hexagon Composites ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5,263 |
Nordic Semiconductor ASA | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Tgs ASA | 83 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Nykode Therapeutics ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Af Gruppen ASA | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 182 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Xxl ASA | 550 | 0.0% | -0 | 1 | 13,727 | |
Aker Horizons ASA | 220 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Vår Energi ASA | 742 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Kongsberg Gruppen ASA | 36 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Mowi ASA | 102 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
Hexagon Purus ASA | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Yara International ASA | 42 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Atlantic Sapphire ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Aker Bp ASA | 51 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel