0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olve Nelberg Slind |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip Topco AS | 349,793 | 0.0% | -0 | 449 | 682 | |
Chip Topco AS | 68,976 | 0.0% | -0 | 89 | 682 | |
Pci Biotech Holding ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Spotlio AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 864 |
Airthings ASA | 5,000 | 0.0% | 9 | -3 | 13 | 3,022 |
Bergenbio ASA | 51,507 | 0.0% | 0 | -4 | 2 | 14,902 |
Green Minerals AS | 183 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Zaptec ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 8 | 5,547 | |
Sats ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 27 | 5,395 | |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Dno ASA | 4,972 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 16,312 |
Nel ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 25,679 |
Sparebanken Vest | 319 | 0.0% | 11,408 | |||
Höegh Autoliners ASA | 500 | 0.0% | -0 | 2 | 4,387 | |
Nordic Semiconductor ASA | 380 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Kahoot! AS | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Salmar ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 22,851 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel