0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Omar El Fakiri |
---|---|
Orgnr/født år | 1974 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Omefa AS | 100 | 100.0% | -13 | 146 | 1 | |
Hunter Group ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Salmon Evolution ASA | 18,000 | 0.0% | 1 | -3 | 94 | 13,799 |
Interoil Exploration And Production ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Flyr AS | 1,000,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Elmera Group ASA | 4,100 | 0.0% | 8 | -4 | 64 | 8,613 |
Proximar Seafood AS | 2,000 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 1,928 |
Bergenbio ASA | 90,000 | 0.0% | 0 | -6 | 4 | 14,902 |
Observe Medical ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 2,124 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 6,458 |
Atlantic Sapphire ASA | 7,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 9,065 |
Elkem ASA | 4,500 | 0.0% | 82 | 7 | 94 | 19,391 |
Okea ASA | 700 | 0.0% | 60 | 9 | 5 | 6,440 |
Dno ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 16,312 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,900 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Af Gruppen ASA | 400 | 0.0% | 2 | 2 | 6 | 8,218 |
Crayon Group Holding ASA | 250 | 0.0% | -0 | 5 | 5,871 | |
Akastor ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 8,204 |
Sparebanken Øst | 50 | 0.0% | 3,630 | |||
Aker Horizons ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 23 | 37,510 | |
Abl Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,031 |
Petronor E&P ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Kongsberg Automotive ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Arendals Fossekompani ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 5,260 |
Dof ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Norsk Hydro ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 55,832 |
Gigante Salmon AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 977 |
Sparebank 1 Smn | 50 | 0.0% | 17,279 | |||
Scatec ASA | 50 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 14,776 |
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel