0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ottar Sunde |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørndalen Kraft AS | 18,266 | 18.3% | 672 | 90 | 2,106 | 8 |
North Energy ASA | 33,667 | 0.0% | 0 | -5 | 104 | 1,882 |
Nordic Mining ASA | 150,347 | 0.0% | 3 | 1 | 142 | 14,014 |
Smartoptics Group AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 466 |
Circio Holding ASA | 266 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Sparebank 1 Smn | 4,401 | 0.0% | 17,279 | |||
Gentian Diagnostics ASA | 400 | 0.0% | -0 | 7 | 830 | |
Kongsberg Automotive ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Aker Horizons ASA | 13,970 | 0.0% | -0 | 213 | 37,510 | |
Elliptic Laboratories ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 6 | 2,168 |
Zaptec ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 13 | 5,547 | |
Proximar Seafood AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 1,928 |
Storebrand ASA | 6,530 | 0.0% | 63 | 59 | 419 | 40,817 |
Yara International ASA | 3,360 | 0.0% | 53 | -10 | 325 | 57,535 |
Flyr AS | 241,514 | 0.0% | 30,345 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 5,000 | 0.0% | 3 | -2 | 77 | 24,574 |
Dwellop AS | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 856 |
Otovo ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 4,860 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,300 | 0.0% | 38,606 | |||
Telenor ASA | 3,400 | 0.0% | 1 | -2 | 252 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 1,500 | 0.0% | 32 | 21 | 29 | 36,633 |
Hexagon Purus ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 6,884 |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Mowi ASA | 500 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel