0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Paal Hveem |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich Land Securities AS | 102,201 | 10.0% | 229 | 21 | 62,853 | 3 |
Tussebu AS | 8,814 | 6.3% | 37 | 26 | 789 | 2 |
Pchl Invest AS | 8,814 | 6.3% | 54 | 38 | 552 | 2 |
Sparebanken Øst | 38,912 | 0.2% | 3,630 | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 291 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 3,783 |
Telenor ASA | 4,000 | 0.0% | 1 | -2 | 297 | 59,460 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Beziers Holding AS | 10 | 10.0% | -7 | 3,477 | 1 | |
Marldon Holding AS | 10 | 10.0% | -8 | 3,471 | 1 | |
Gls Real Estate AS | 199 | 8.0% | -543 | 15,049 | 2 | |
X Capital AS | 51,500 | 5.0% | 18 | -231 | 1,204 | 2 |
Gridbox AS | 2,500 | 2.0% | 55 | 6 | 42 | 3 |
Sunday Power AS | 110 | 0.3% | 113 | -36 | 100 | 34 |
Sparebanken Øst Boligkreditt AS
Via Sparebanken Øst |
20,009 | 0.2% | 1 | |||
Øst Prosjekt AS
Via Sparebanken Øst |
23 | 0.2% | -0 | 35 | 1 | |
As Financiering
Via Sparebanken Øst |
75 | 0.2% | 1 | |||
Øst Inkasso AS
Via Sparebanken Øst |
2 | 0.2% | -0 | 1 | 1 | |
Sparebanken Øst Eiendom AS
Via Sparebanken Øst |
139 | 0.2% | 4 | -1 | 123 | 1 |
Dialog Eiendomsmegling AS
Via Sparebanken Øst |
1 | 0.1% | 10 | -1 | 1 | 3 |
Stack By Me AS
Via Tussebu AS |
9,524 | 0.1% | 0 | -4 | 7 | 396 |
Frende Holding AS
Via Sparebanken Øst |
1,653 | 0.0% | -1 | 269 | 25 | |
Norwegian Block Exchange AS
Via Sparebanken Øst |
12,084 | 0.0% | 1 | -5 | 7 | 973 |
Sparebanken Øst | 2,827 | 0.0% | 3,630 | |||
Kraft Bank ASA
Via Sparebanken Øst |
5,396 | 0.0% | 687 | |||
Bankenes Id-Tjeneste AS
Via Sparebanken Øst |
13 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 15 |
Kredittforeningen For Sparebanker
Via Sparebanken Øst |
5 | 0.0% | 41 | |||
Scatec ASA | 14,599 | 0.0% | 577 | 16 | 947 | 14,776 |
Eksportfinans ASA
Via Sparebanken Øst |
24 | 0.0% | 21 | |||
Lumi Gruppen AS | 3,013 | 0.0% | -1 | 39 | 333 | |
Norne Securities AS
Via Sparebanken Øst |
745 | 0.0% | 5 | 0 | 3 | 48 |
Kid ASA | 1,380 | 0.0% | 0 | -1 | 27 | 3,906 |
Inkubator Sundland AS
Via Sparebanken Øst |
526 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 1,400 | 0.0% | 1 | -4 | 243 | 5,291 |
Akva Group ASA | 1,050 | 0.0% | 35 | -5 | 35 | 1,407 |
Odfjell Se | 2,000 | 0.0% | -0 | 15 | 2,612 | |
Hav Group ASA | 825 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 3,773 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 2,320 | 0.0% | 11,427 | |||
Norske Skog ASA | 2,054 | 0.0% | 3 | -2 | 99 | 14,058 |
Byen Vår Drammen AS
Via Sparebanken Øst |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 129 |
Sparebanken Møre | 890 | 0.0% | 6,655 | |||
Tgs ASA | 2,340 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 5,954 |
Spama AS
Via Sparebanken Øst |
1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 83 |
Norsk Gjeldsinformasjon AS
Via Sparebanken Øst |
8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 |
Veidekke ASA | 2,130 | 0.0% | 2 | -3 | 18 | 13,033 |
Multiconsult ASA | 380 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 5,227 |
Sparebank 1 Smn | 1,910 | 0.0% | 17,279 | |||
Vipps Holding AS
Via Sparebanken Øst |
20 | 0.0% | -0 | 56 | 24 | |
Enter Kompetanse AS
Via Sparebanken Øst |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Elopak ASA | 2,970 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 3,384 |
Borregaard ASA | 1,060 | 0.0% | -0 | 25 | 8,702 | |
Elkem ASA | 7,070 | 0.0% | 128 | 12 | 148 | 19,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5,680 | 0.0% | 4 | -2 | 91 | 24,574 |
Sparebanken Vest | 1,150 | 0.0% | 11,408 | |||
Totens Sparebank | 52 | 0.0% | 1,841 | |||
Austevoll Seafood ASA | 1,720 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 10,574 |
Lytix Biopharma AS
Via Tussebu AS |
317 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 1,097 |
Zaptec ASA
Via Tussebu AS |
631 | 0.0% | -0 | 5 | 5,547 | |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,830 | 0.0% | 18,633 | |||
Bonheur ASA | 240 | 0.0% | 0 | -1 | 51 | 5,446 |
Storebrand ASA | 2,270 | 0.0% | 22 | 21 | 149 | 40,817 |
Yara International ASA | 920 | 0.0% | 16 | -3 | 98 | 57,535 |
Telenor ASA | 5,001 | 0.0% | 2 | -3 | 415 | 59,460 |
Salmar ASA | 500 | 0.0% | 3 | 1 | 40 | 22,851 |
Telenor Gti AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 11 | 1 | |
Time Park Service AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thon Åsane AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sørlandssenteret Eiendom AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 5 | 1 |
Telenor Maritime AS
Via Telenor ASA |
2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 |
Telenor Mobile Holding AS
Via Telenor ASA |
1 | 0.0% | -0 | 148 | 1 | |
Telenor Networks Holding AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 229 | 1 | |
Telenor Kb AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Telenor Communication Ii AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 17 | 1 | |
Telenor Shared Services AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gardermoen Park AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Telenor Digital Infrastructure Holding AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Vestkanten AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 8 |
Thon Storo AS | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ote Eiendom AS | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 4 | 1 |
Bergen Storsenter AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Telenor Forsikring AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 1 | |||
Jessheim Storsenter AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Telenor Nordics AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Amfi AS | 23 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 1 |
Thon Straume AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Telenor Real Estate AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 880 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 | |
Sartor Storsenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Orkla ASA | 1,790 | 0.0% | 1 | -1 | 126 | 48,264 |
Proximar Seafood AS | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,928 |
Norsk Hydro ASA | 2,730 | 0.0% | 0 | -1 | 48 | 55,832 |
Jotun A/S | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 9 | 1,007 |
Aker ASA
Via Tussebu AS |
38 | 0.0% | -0 | 24 | 18,832 | |
Lagunen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lagunen Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA
Via Tussebu AS |
92 | 0.0% | 65,895 | |||
Lister Nyskaping AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 50 |
Telenor ASA
Via Telenor ASA |
41 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Toppindustrisenteret AS
Via Telenor ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Zaptec ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Flyr AS | 5 | 0.0% | 30,345 | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,783 |
Equinor ASA | 1,180 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
B2 Impact ASA | 74 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
* Justert for eierandel