0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Peder Ulrik Ruud |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Su Soft AS | 3,500 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 80 |
Nordic Mining ASA | 262,500 | 0.0% | 5 | 2 | 248 | 14,014 |
Dno ASA | 54,000 | 0.0% | 1 | -1 | 33 | 16,312 |
Interoil Exploration And Production ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Bergen Carbon Solutions AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,643 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Titanium AS | 12 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 12 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 2 | 0.0% | -3 | 123 | 1 | |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
8 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
33 | 0.0% | 14 | 3 | 48 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
16 | 0.0% | -0 | -4 | 1 | |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Sjonfjellet Vindpark AS | 45 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Interoil Argentina AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Bcs Høyanger AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Carbon Development Solutions AS | 0 | 0.0% | 2 | |||
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
* Justert for eierandel