0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Eirik Hem |
---|---|
Orgnr/født år | 1974 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Scatec ASA | 6,000 | 0.0% | 237 | 6 | 389 | 14,776 |
Ensurge Micropower ASA | 67,500 | 0.0% | -6 | -2 | 11,696 | |
Hexagon Purus ASA | 6,000 | 0.0% | 3 | -0 | 74 | 6,884 |
Rec Silicon ASA | 3,000 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Yara International ASA | 1,500 | 0.0% | 23 | -4 | 145 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
1,954 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2 |
Hexagon Purus Maritime AS | 77 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
23 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Yara Norge AS | 2 | 0.0% | 120 | 1 | 8 | 1 |
Yara Clean Ammonia AS | 0 | 0.0% | -0 | 6 | 1 | |
Fertilizer Holdings AS | 1 | 0.0% | -0 | 155 | 1 | |
Norwegian Hydrogen AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 35 |
Ensurge Micropower ASA | 1,393 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel