0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Gunnar Østhus |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ydsthusen AS | 100 | 100.0% | 0 | -7 | 226 | 1 |
Solstad Offshore ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 10 | 9,717 |
Kongsberg Automotive ASA | 8,031 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Solstad Offshore ASA
Via Ydsthusen AS |
5,500 | 0.0% | 1 | 0 | 57 | 9,717 |
Kongsberg Automotive ASA
Via Ydsthusen AS |
49,171 | 0.0% | 0 | 0 | 13 | 23,652 |
Dwellop AS
Via Ydsthusen AS |
7 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 856 |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -18 | 1 |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -1 | 6 | 1 | |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Hunter Group ASA
Via Ydsthusen AS |
377 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Kongsberg Automotive ASA | 73 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel