0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Inge Hole |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gloppen Eigedom AS | 358 | 100.0% | 578 | 96 | -1,339 | 1 |
Pelshallen AS | 100 | 100.0% | 95 | -6 | -215 | 1 |
Hunter Group ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Spotlio AS | 11,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 864 |
Dof ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Codelab Capital AS | 4,100 | 0.0% | -1 | 4 | 877 | |
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 40 | 0.0% | 2,615 | |||
Teco Maritime Group AS | 2,303 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 326 |
Scana ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 4,798 |
Nordic Unmanned ASA | 2,600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Horisont Energi AS | 200 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 1,399 |
Pgs ASA | 6,350 | 0.0% | 16,842 | |||
Solstad Offshore ASA | 415 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 9,717 |
Techstep ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,354 |
Prosafe Se | 48 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,306 | 0.0% | 38,606 | |||
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Aker Solutions ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 24,391 |
Arendals Fossekompani ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | 5,260 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Horizons ASA | 930 | 0.0% | -0 | 14 | 37,510 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 950 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Nordic Mining ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 14,014 |
Grieg Seafood ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 10,405 |
Tgs ASA | 106 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Austevoll Seafood ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,574 |
Tekna Holding ASA | 44 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Kahoot! AS | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Nel ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Mowi ASA | 75 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Orkla ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 55,832 |
Comrod Communication AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 650 |
Vår Energi ASA | 210 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel