0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Ottar Ribe Pahr |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ille Brød AS | 400 | 0.1% | 6 | -1 | -1 | 276 |
Vmin 4 AS | 636,942 | 0.0% | 856 | |||
Elliptic Laboratories ASA | 10,400 | 0.0% | 7 | -5 | 30 | 2,168 |
Xplora Technologies AS | 3,165 | 0.0% | 29 | -4 | 34 | 1,174 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 10,400 | 0.0% | 0 | -2 | 130 | 2,760 |
Storebrand ASA | 4,100 | 0.0% | 39 | 37 | 263 | 40,817 |
Kongsberg Gruppen ASA | 550 | 0.0% | 1 | -0 | 19 | 31,107 |
Norsk Hydro ASA | 5,987 | 0.0% | 0 | -2 | 142 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel