0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per-Odd Eggen |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansund Etatbygg AS | 500 | 0.9% | -9 | 324 | 80 | |
Møysalbua AS | 3 | 0.7% | 51 | -1 | 13 | 146 |
Ski Etatbygg AS | 500 | 0.3% | -2 | 254 | 305 | |
Offentlig Eiendomsinvest I AS | 1,337 | 0.2% | -7 | 904 | 654 | |
Lillehammer Etatbygg AS | 500 | 0.2% | -4 | 383 | 370 | |
Global Infrastruktur I AS | 41,725 | 0.1% | 9 | 69 | 1,485 | |
Nordic Secondary AS | 23,282 | 0.0% | 1,214 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storgaten 43 AS | 0 | 0.9% | 127 | 98 | 395 | 1 |
Njord Prosjekt 51 AS
Via Ski Etatbygg AS |
93 | 0.3% | -2 | 251 | 1 | |
Njord Prosjekt 93 AS | 56 | 0.2% | 1 | |||
Njord Prosjekt 92 AS | 56 | 0.2% | -1 | 127 | 1 | |
Njord Prosjekt 77 AS | 56 | 0.2% | -1 | 76 | 1 | |
Njord Prosjekt 65 AS | 56 | 0.2% | -1 | 42 | 1 | |
Njord Prosjekt 79 AS | 56 | 0.2% | -4 | 355 | 1 | |
Kirkenes Samfunnsbygg AS | 56 | 0.2% | -1 | 48 | 1 | |
Harstad Etatbygg AS | 56 | 0.2% | -0 | 48 | 1 | |
Bodø Eiendomsinvest AS | 56 | 0.2% | -1 | 126 | 1 | |
Njord Prosjekt 45 AS | 53 | 0.2% | -1 | 349 | 1 | |
Møysalen Nasjonalparksenter AS
Via Møysalbua AS |
6 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 54 |
Global Infrastruktur 2007 AS | 105,913 | 0.0% | -3 | 66 | 2 |
* Justert for eierandel