0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per-Olav Sørmo |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 201,451 | 0.1% | 0 | -0 | 5 | 3,802 |
Bergenbio ASA | 281,974 | 0.0% | 0 | -20 | 13 | 14,902 |
Aker Solutions ASA | 3,502 | 0.0% | 0 | -0 | 109 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 2,762 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 22,276 |
Aker Horizons ASA | 360 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 | |
Photocure ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Argentina AS | 30 | 0.1% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 100 | 0.1% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 30 | 0.1% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 30 | 0.1% | -0 | 20 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 66 | 61 | 132 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Aker Horizons Holding AS | 393 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 5 |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel