0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Gunnar Dokken |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Amrop Norge AS | 702 | 20.1% | 5,574 | -297 | 429 | 4 |
Interoil Exploration And Production ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphi Consulting AS
Via Amrop Norge AS |
602 | 20.1% | -2 | -5 | 1 | |
Amrop Norge AS
Via Amrop Norge AS |
350 | 10.0% | 2,781 | -148 | 214 | 4 |
Interoil Argentina AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Semiconductor Norway AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
* Justert for eierandel