0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Høstmark |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jø Og Fyse Investors AS | 160 | 10.0% | -1 | 98 | 9 | |
Rec Silicon ASA | 24,000 | 0.0% | -0 | 14 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 25,000 | 0.0% | 1 | -0 | 12 | 31,517 |
Amsc ASA | 3,000 | 0.0% | -0 | 6 | 2,934 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 3,239 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jø Og Fyse Investors AS | 9 | 0.6% | -0 | 5 | 9 | |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
182 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Maximus Shipping AS
Via Amsc ASA |
0 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 1 |
Kcc Bass AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kcc Chartering AS | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kcc Shipowning AS | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 6 | 2 |
Navamedic ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,326 |
Rana Gruber ASA | 150 | 0.0% | 8 | 3 | 4 | 6,827 |
Dwellop AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 856 |
Mpc Container Ships ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Thor Medical ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Rec Silicon ASA | 600 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Yara International ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Amsc ASA
Via Amsc ASA |
6 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 |
* Justert for eierandel