0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pollen P-Hus AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997516494 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 14,173 |
Driftsresultat | 8,915 |
Egenkapital | 30,309 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arendal Kommune | 940493021 | Ordinære aksjer | 101 | 33.7% |
Einar Johnsens Eiendomsselskap AS | 913200764 | Ordinære aksjer | 78 | 26.0% |
Skeie Drift AS | 999597475 | Ordinære aksjer | 30 | 10.0% |
Kw Sørensen Eiendom AS | 956731607 | Ordinære aksjer | 29 | 9.7% |
Politigården AS | 998416884 | Ordinære aksjer | 24 | 8.0% |
Arendal Handelstands Understøttelsesforening | 913554604 | Ordinære aksjer | 23 | 7.7% |
Havnegården AS | 992907452 | Ordinære aksjer | 15 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Aima Holding AS | Einar Johnsens Eiendomsselskap AS | 78 | 26.0% | 3,685 |
Skeie Eiendom AS | Skeie Drift AS | 30 | 10.0% | 1,417 |
Kjell Walter Sørensen | Kw Sørensen Eiendom AS | 17 | 5.8% | 822 |
Aeb Eiendominvest AS | Havnegården AS | 15 | 5.0% | 709 |
Ng Eiendom Agder AS | Politigården AS | 12 | 4.0% | 567 |
Brg Eiendom AS | Politigården AS | 12 | 4.0% | 567 |
Preben Sørensen | Kw Sørensen Eiendom AS | 6 | 1.9% | 274 |
Frode Sørensen | Kw Sørensen Eiendom AS | 6 | 1.9% | 274 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendal By AS | 25 | 6.5% | 247 | -10 | 30 | 105 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendal By Tsr AS
Via Arendal By AS |
8 | 3.2% | 2 | |||
Arendal By AS
Via Arendal By AS |
1 | 0.3% | 13 | -1 | 2 | 105 |
* Justert for eierandel