0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Amir Gunic |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogenpro ASA | 574 | 0.0% | 6 | -0 | 5 | 2,687 |
Zalaris ASA | 184 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,200 |
Magnora ASA | 552 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 7,472 |
Xplora Technologies AS | 333 | 0.0% | 3 | -0 | 4 | 1,174 |
Pareto Bank ASA | 584 | 0.0% | 3,529 | |||
Gentian Diagnostics ASA | 117 | 0.0% | -0 | 2 | 830 | |
Strongpoint ASA | 304 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,205 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,682 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,458 |
Selvaag Bolig ASA | 494 | 0.0% | 0 | -1 | 11 | 6,430 |
Elliptic Laboratories ASA | 487 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,168 |
Andfjord Salmon Group AS | 248 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,558 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 192 | 0.0% | 0 | -1 | 34 | 5,291 |
Hofseth Biocare ASA | 1,644 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1,474 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 351 | 0.0% | 11,427 | |||
Agilyx ASA | 320 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Elmera Group ASA | 372 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 8,613 |
Kitron ASA | 640 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 10,511 |
Photocure ASA | 85 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 4,411 |
Idex Biometrics ASA | 4,215 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Norbit ASA | 165 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,273 |
Pgs ASA | 2,428 | 0.0% | 16,842 | |||
Sats ASA | 473 | 0.0% | -0 | 6 | 5,395 | |
Mpc Container Ships ASA | 984 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Multiconsult ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,227 |
Kid ASA | 88 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,906 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 191 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 3,783 |
Sparebank 1 Smn | 258 | 0.0% | 17,279 | |||
Kaldvik AS | 218 | 0.0% | -0 | 7 | 571 | |
Af Gruppen ASA | 176 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 8,218 |
Protector Forsikring ASA | 133 | 0.0% | 3,562 | |||
Veidekke ASA | 217 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Bouvet ASA | 165 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Atea ASA | 164 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,079 |
Komplett ASA | 250 | 0.0% | -0 | 4 | 3,252 | |
Norse Atlantic ASA | 157 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Zaptec ASA | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 5,547 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Aker Solutions ASA | 448 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 24,391 |
Storebrand ASA | 412 | 0.0% | 4 | 4 | 26 | 40,817 |
Sparebank 1 Østlandet | 101 | 0.0% | 5,812 | |||
Europris ASA | 143 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Lumi Gruppen AS | 45 | 0.0% | -0 | 1 | 333 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 399 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 24,574 |
Crayon Group Holding ASA | 53 | 0.0% | -0 | 1 | 5,871 | |
Salmar ASA | 78 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 22,851 |
Austevoll Seafood ASA | 114 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 10,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 241 | 0.0% | 38,606 | |||
Nykode Therapeutics ASA | 147 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Nel ASA | 747 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 25,679 |
Aker ASA | 25 | 0.0% | -0 | 8 | 18,832 | |
Aker Carbon Capture ASA | 189 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Orkla ASA | 313 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 48,264 |
Entra ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,881 |
Mowi ASA | 136 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Kongsberg Gruppen ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Telenor ASA | 280 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 59,460 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 50 | 0.0% | 18,633 | |||
Borregaard ASA | 18 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Schibsted ASA | 34 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,157 |
Norsk Hydro ASA | 253 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 170 | 0.0% | 65,895 | |||
Yara International ASA | 28 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 57,535 |
Equinor ASA | 70 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel