0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ragnar Andersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Okea ASA | 1,165 | 0.0% | 100 | 15 | 8 | 6,440 |
Grieg Seafood ASA | 1,247 | 0.0% | 3 | 1 | 33 | 10,405 |
Pgs ASA | 4,835 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Bp ASA | 1,471 | 0.0% | 32 | 21 | 29 | 36,633 |
Mowi ASA | 1,102 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Scatec ASA | 320 | 0.0% | 13 | 0 | 21 | 14,776 |
Norske Skog ASA | 134 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 14,058 |
Vår Energi ASA | 2,627 | 0.0% | 7 | 4 | 2 | 34,385 |
Tgs ASA | 130 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Yara International ASA | 213 | 0.0% | 3 | -1 | 21 | 57,535 |
Equinor ASA | 578 | 0.0% | 14 | 2 | 9 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel